Drehmoment feder scheibe 201201, MALAGUTI Madison 125
EUR€2.78
GCR003
Einschließlich-
Satz mit 3 Teilen
Wie lange dauert die Lieferung?||Rückgabe- und Erstattungsbedingungen
Artikelnummer: GCR003(3)-201201-63.5x53.5x2 Kategorie: Drehmoment feder scheibe Schlagwörter: 2-Rad, 3 Stück, Angetriebene Riemenscheibe, Scooter, selbstschmierend, Übertragung Marke: Dr.Pulley
MPN:GCR003(3)-201201-63.5x53.5x2
Marke: Dr.Pulley
MPN:GCR003(3)-201201-63.5x53.5x2
Marke: Dr.Pulley
Beschreibung 
Neues Produkt von Dr.Pulley
Hergestellt aus Material der UM-Serie, einem selbstschmierenden Polymerverbundstoff. Dieses kleine Teil wird ein großes „PLUS“ im Übertragungssystem sein.
Unsere Mission ist es, weiterhin großartige Teile für alle Fahrer zu entwerfen und zu entwickeln. Durch die ständige Untersuchung und Formulierung von Materialien und die Herstellung von Produkten von kompromissloser Qualität haben wir uns einen guten Ruf in der Branche erworben und bieten unseren Kunden einen Mehrwert.
Wir hoffen aufrichtig, dass wir Ihnen mit unseren Bemühungen eine größere Auswahl an besseren und sichereren Tuningteilen bieten können, damit Ihre Fahrt zu einem freudigen Erlebnis wird.
Wir hören Ihnen nicht nur zu, wir HÖREN Sie.
➔ Was ist eine Drehmoment federscheibe?


Selbst mit demselben Modellnamen können sich die Fahrzeuge in verschiedenen Regionen oder Ländern unterscheiden.
→Jahr = Vor diesem Jahr. Zum Beispiel: →2022
Jahr→Jahr = Von Jahr zu Jahr. Zum Beispiel: 1980→2022
Das Modelljahr Ihres Rollers ist das Jahr, in dem er hergestellt wurde.
(Hinweis: Es ist nicht der Zeitpunkt, an dem Sie es gekauft haben, sondern der Zeitpunkt, an dem es hergestellt wurde.)
Drehmoment feder scheibe 201201

Neues Produkt von Dr.Pulley
Hergestellt aus Material der UM-Serie, einem selbstschmierenden Polymerverbundstoff. Dieses kleine Teil wird ein großes „PLUS“ im Übertragungssystem sein.
Unsere Mission ist es, weiterhin großartige Teile für alle Fahrer zu entwerfen und zu entwickeln. Durch die ständige Untersuchung und Formulierung von Materialien und die Herstellung von Produkten von kompromissloser Qualität haben wir uns einen guten Ruf in der Branche erworben und bieten unseren Kunden einen Mehrwert.
Wir hoffen aufrichtig, dass wir Ihnen mit unseren Bemühungen eine größere Auswahl an besseren und sichereren Tuningteilen bieten können, damit Ihre Fahrt zu einem freudigen Erlebnis wird.
Wir hören Ihnen nicht nur zu, wir HÖREN Sie.
Einführung
➔ Material➔ Was ist eine Drehmoment federscheibe?
Übereinstimmen
Drehmoment feder scheibe 201201
Es kann angepasst werden
Abmessungen
Drehmoment feder scheibe 201201

| Drehmoment feder scheibe | A | B | C |
| Außendurchm. | Innendurchmesser. | Dicke | |
| mm | 63.5 | 53.5 | 2 |
| inch | 2.50 | 2.11 | 0.08 |
Drehmoment feder scheibe 201201
Verpackung

Anmerkung:
Selbst mit demselben Modellnamen können sich die Fahrzeuge in verschiedenen Regionen oder Ländern unterscheiden.
Die aufgeführten Modelle dienen als Referenz. Bitte wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Techniker.
Soziale Medien
Anwendbare Modelle (nur als Referenz)
Jahr→ = Nach diesem Jahr. Zum Beispiel: 2022→→Jahr = Vor diesem Jahr. Zum Beispiel: →2022
Jahr→Jahr = Von Jahr zu Jahr. Zum Beispiel: 1980→2022
Das Modelljahr Ihres Rollers ist das Jahr, in dem er hergestellt wurde.
(Hinweis: Es ist nicht der Zeitpunkt, an dem Sie es gekauft haben, sondern der Zeitpunkt, an dem es hergestellt wurde.)
Relevante Frage:
- Wo sind die passenden Modelle für die Teile?
- Was passiert, wenn ich mein Fahrzeugmodell nicht in der Liste finde?
| Machen | Modell | Cc. | Jahr |
|---|---|---|---|
| Aeon Motor | E-Lite 300 | 300 | |
| Aeon Motor | OZ150 | 150 | |
| Benelli | Velvet 125 | 125 | 1999→2001 |
| Honda | Big Ruckus PS250 | 250 | |
| Honda | Cn 250 4T | 250 | →2007 |
| Honda | CN250 HELIX | 250 | |
| Honda | Elite 250 | 250 | |
| Honda | NSS300 AC | 300 | 2014→2016 |
| Kymco | B&W 250 | 250 | 2000→ |
| Kymco | B&W 250 Eu2 | 250 | 2003 |
| Kymco | Dink 250 | 250 | |
| Kymco | Downtown – Downtown I | 300 | 2007→2011 |
| Kymco | Downtown 300i | 300 | 2009→2014 |
| Kymco | Downtown 300i 4T | 300 | 2011→2016 |
| Kymco | Downtown 300i 4T | 300 | 2009→2011 |
| Kymco | Downtown 300i ABS 4T | 300 | 2011→2016 |
| Kymco | Downtown 300i ABS Euro 4 | 300 | 2017→2020 |
| Kymco | Downtown 350 GT | 350 | 2022→ |
| Kymco | Downtown 350i ABS | 350 | 2009→2016 |
| Kymco | Downtown 350i ABS Euro 4 | 350 | 2017→2020 |
| Kymco | Downtown 350i ABS Exclusive | 350 | 2009→2016 |
| Kymco | Downtown 350i ABS Exclusive Euro 4 | 350 | 2017→2020 |
| Kymco | Downtown 350i ABS Exclusive Noodoe Euro 4 | 350 | 2017→2020 |
| Kymco | Downtown 350i ABS TCS Euro 5 | 350 | 2021→2023 |
| Kymco | Downtown 350i ABS TCS Exclusive Noodoe Euro 4 | 350 | 2017→2020 |
| Kymco | Downtown Abs I | 300 | 2012 |
| Kymco | DT X360 Euro 5 | 360 | 2021→ |
| Kymco | Grand Dink | 250 | 2001→2002 |
| Kymco | Grand Dink Eu2 | 250 | 2003→2004 |
| Kymco | K-XCT 300 | 300 | |
| Kymco | Maxxer 300 4T LC | 300 | 2020→2021 |
| Kymco | Mxu 250 4T LC | 250 | |
| Kymco | Nikita 300 | 300 | |
| Kymco | Nikita 350 | 350 | |
| Kymco | People 200 Lc | 250 | 2003→2004 |
| Kymco | People 300 Gti | 300 | 2011 |
| Kymco | People S 250 | 250 | 2006→2016 |
| Kymco | People S 250i | 250 | 2006→2016 |
| Kymco | S350 | 350 | 2021→ |
| Kymco | Shadow 300 | 300 | |
| Kymco | XCiting 250 | 250 | 2005→ |
| Kymco | XCiting I 250 | 250 | 2006→2007 |
| Kymco | XCiting R 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | |
| Kymco | Yup 250 | 250 | 2003→ |
| Malaguti | Madison 125 | 125 | 1999→2001 |
| MBK | Doodo 125 | 125 | 2000→2001 |
| MBK | Skyliner | 125 | 1998→2002 |
| MBK | Thunder 125 | 125 | 2001→2002 |
| PGO | BUGGY 250 | 250 | |
| SYM | CRUISYM 250i | 250 | 2018 |
| SYM | EVO 250 | 250 | |
| SYM | GTS 250 | 250 | |
| SYM | GTS 250 EURO3 | 250 | →2014 |
| SYM | JOYMAX 250i | 250 | 2012 |
| SYM | JOYMAX Z 300 | 300 | 2012→ |
| SYM | VTS 200 | 200 | |
| Yamaha | BW’S 125 ie 4T Euro 3 | 125 | |
| Yamaha | Cygnus R | 125 | 1999→2003 |
| Yamaha | Cygnus X 125 4T | 125 | |
| Yamaha | Cygnus X 125 ie 4T Euro 3 | 125 | |
| Yamaha | Cygnus-Cygnus R | 125 | 1997 |
| Yamaha | GTR 125 | 125 | |
| Yamaha | Majesty 125 | 125 | 1998→2002 |
| Yamaha | Maxster | 125 | 2001→2002 |
| Yamaha | Minarelli 125 | 125 | |
| Yamaha | Minarelli 150 | 150 | |
| Yamaha | Ray 125 | 125 | |
| Yamaha | Teo’S 125 | 125 | 2000 |
| Yamaha | 勁戰1代 | 125 | 2002→2006 |
| Yamaha | 勁戰2代 | 125 | 2006→2012 |
| Yamaha | 勁戰3代 | 125 | 2012→2015 |
| Yamaha | 勁戰4代 | 125 | 2015→2018 |
| Yamaha | 勁戰5代 | 125 | 2018→ |
| Yamaha | 馬車125 | 125 | |
| Machen | Modell | Cc. | Jahr |
Bewertungen (0)
Nur Bewertungen auf Deutsch (0) anzeigen
Schreibe die erste Bewertung für „Drehmoment feder scheibe 201201, MALAGUTI Madison 125“ Antwort abbrechen
Anwendbare Modelle (nur als Referenz)
→Jahr = Vor diesem Jahr. Zum Beispiel: →2022
Jahr→Jahr = Von Jahr zu Jahr. Zum Beispiel: 1980→2022
Das Modelljahr Ihres Rollers ist das Jahr, in dem er hergestellt wurde.
(Hinweis: Es ist nicht der Zeitpunkt, an dem Sie es gekauft haben, sondern der Zeitpunkt, an dem es hergestellt wurde.)
Anwendbare Modelle (nur als Referenz)
Jahr→ = Nach diesem Jahr. Zum Beispiel: 2022→→Jahr = Vor diesem Jahr. Zum Beispiel: →2022
Jahr→Jahr = Von Jahr zu Jahr. Zum Beispiel: 1980→2022
Das Modelljahr Ihres Rollers ist das Jahr, in dem er hergestellt wurde.
(Hinweis: Es ist nicht der Zeitpunkt, an dem Sie es gekauft haben, sondern der Zeitpunkt, an dem es hergestellt wurde.)
Relevante Frage:
- Wo sind die passenden Modelle für die Teile?
- Was passiert, wenn ich mein Fahrzeugmodell nicht in der Liste finde?
| Machen | Modell | Cc. | Jahr |
|---|---|---|---|
| Aeon Motor | E-Lite 300 | 300 | |
| Aeon Motor | OZ150 | 150 | |
| Benelli | Velvet 125 | 125 | 1999→2001 |
| Honda | Big Ruckus PS250 | 250 | |
| Honda | Cn 250 4T | 250 | →2007 |
| Honda | CN250 HELIX | 250 | |
| Honda | Elite 250 | 250 | |
| Honda | NSS300 AC | 300 | 2014→2016 |
| Kymco | B&W 250 | 250 | 2000→ |
| Kymco | B&W 250 Eu2 | 250 | 2003 |
| Kymco | Dink 250 | 250 | |
| Kymco | Downtown - Downtown I | 300 | 2007→2011 |
| Kymco | Downtown 300i | 300 | 2009→2014 |
| Kymco | Downtown 300i 4T | 300 | 2011→2016 |
| Kymco | Downtown 300i 4T | 300 | 2009→2011 |
| Kymco | Downtown 300i ABS 4T | 300 | 2011→2016 |
| Kymco | Downtown 300i ABS Euro 4 | 300 | 2017→2020 |
| Kymco | Downtown 350 GT | 350 | 2022→ |
| Kymco | Downtown 350i ABS | 350 | 2009→2016 |
| Kymco | Downtown 350i ABS Euro 4 | 350 | 2017→2020 |
| Kymco | Downtown 350i ABS Exclusive | 350 | 2009→2016 |
| Kymco | Downtown 350i ABS Exclusive Euro 4 | 350 | 2017→2020 |
| Kymco | Downtown 350i ABS Exclusive Noodoe Euro 4 | 350 | 2017→2020 |
| Kymco | Downtown 350i ABS TCS Euro 5 | 350 | 2021→2023 |
| Kymco | Downtown 350i ABS TCS Exclusive Noodoe Euro 4 | 350 | 2017→2020 |
| Kymco | Downtown Abs I | 300 | 2012 |
| Kymco | DT X360 Euro 5 | 360 | 2021→ |
| Kymco | Grand Dink | 250 | 2001→2002 |
| Kymco | Grand Dink Eu2 | 250 | 2003→2004 |
| Kymco | K-XCT 300 | 300 | |
| Kymco | Maxxer 300 4T LC | 300 | 2020→2021 |
| Kymco | Mxu 250 4T LC | 250 | |
| Kymco | Nikita 300 | 300 | |
| Kymco | Nikita 350 | 350 | |
| Kymco | People 200 Lc | 250 | 2003→2004 |
| Kymco | People 300 Gti | 300 | 2011 |
| Kymco | People S 250 | 250 | 2006→2016 |
| Kymco | People S 250i | 250 | 2006→2016 |
| Kymco | S350 | 350 | 2021→ |
| Kymco | Shadow 300 | 300 | |
| Kymco | XCiting 250 | 250 | 2005→ |
| Kymco | XCiting I 250 | 250 | 2006→2007 |
| Kymco | XCiting R 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | |
| Kymco | Yup 250 | 250 | 2003→ |
| Malaguti | Madison 125 | 125 | 1999→2001 |
| MBK | Doodo 125 | 125 | 2000→2001 |
| MBK | Skyliner | 125 | 1998→2002 |
| MBK | Thunder 125 | 125 | 2001→2002 |
| PGO | BUGGY 250 | 250 | |
| SYM | CRUISYM 250i | 250 | 2018 |
| SYM | EVO 250 | 250 | |
| SYM | GTS 250 | 250 | |
| SYM | GTS 250 EURO3 | 250 | →2014 |
| SYM | JOYMAX 250i | 250 | 2012 |
| SYM | JOYMAX Z 300 | 300 | 2012→ |
| SYM | VTS 200 | 200 | |
| Yamaha | BW'S 125 ie 4T Euro 3 | 125 | |
| Yamaha | Cygnus R | 125 | 1999→2003 |
| Yamaha | Cygnus X 125 4T | 125 | |
| Yamaha | Cygnus X 125 ie 4T Euro 3 | 125 | |
| Yamaha | Cygnus-Cygnus R | 125 | 1997 |
| Yamaha | GTR 125 | 125 | |
| Yamaha | Majesty 125 | 125 | 1998→2002 |
| Yamaha | Maxster | 125 | 2001→2002 |
| Yamaha | Minarelli 125 | 125 | |
| Yamaha | Minarelli 150 | 150 | |
| Yamaha | Ray 125 | 125 | |
| Yamaha | Teo'S 125 | 125 | 2000 |
| Yamaha | 勁戰1代 | 125 | 2002→2006 |
| Yamaha | 勁戰2代 | 125 | 2006→2012 |
| Yamaha | 勁戰3代 | 125 | 2012→2015 |
| Yamaha | 勁戰4代 | 125 | 2015→2018 |
| Yamaha | 勁戰5代 | 125 | 2018→ |
| Yamaha | 馬車125 | 125 | |
| Machen | Modell | Cc. | Jahr |
IMPORTANT NOTICE
Dr.Pulley tuning parts are for racing or performance purpose only.
Unawareness of use may cause serious danger.
Please ask a professional technician to install these products.
In no event shall our company be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special consequential damages, to property or life, whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of our products.
Unawareness of use may cause serious danger.
Please ask a professional technician to install these products.
In no event shall our company be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special consequential damages, to property or life, whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of our products.
Ähnliche Produkte
Gleitrolle gewicht
Gleitrolle gewicht 28×22-6, SR2822-6, für Dr.Pulley Variator
Bewertet mit 5.00 von 5
EUR€48.59 Kupplungsglocke
EUR€53.00
Gleitrolle gewicht
Bewertet mit 4.74 von 5
EUR€41.84 Gleitstück
EUR€18.89














Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.