Gleitrolle gewicht 23×18-6, SR2318-6, Kymco Agility 300
EUR€26.11
SR2318-6
Einschließlich-
Satz mit 6 Stück
Versand innerhalb von 3 bis 7 Werktagen
Wie lange dauert die Lieferung?Rückgabe- und Erstattungsbedingungen
Sie haben nicht das gewünschte Gewicht? Kontaktieren Sie uns
Was ist der Unterschied zwischen Klassisch und Euro Typen?
Wählen Sie Einzelgewicht und Typen, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben
MPN:SR2318(6)
Marke:Dr.Pulley
Gleitrolle gewicht 23×18-6, SR2318-6, Kymco Agility 300
Die Entscheidungen, die Sie treffen,
mach Dich.
Sie haben beim Tunen Ihres Fahrzeugs immer noch Schwierigkeiten, sich für die Anfangsbeschleunigung oder eine höhere Höchstgeschwindigkeit zu entscheiden?
Warum also das eine dem anderen vorziehen?
Jetzt können Sie beides haben, mit dem patentierten Gleitrollengewicht (SR) von Dr.Pulley.
Hier müssen wir über etwas Technisches reden.
Für die Funktionsfähigkeit eines SR sind zwei Faktoren entscheidend: Abmessungen und Material.
Erstens sorgt das berechnete Design dafür, dass der SR mit mehr Leistung startet, sodass Sie eine stärkere Beschleunigung erzielen.
Und dann ist das Design in der Lage, den Variator weiter zu öffnen, den Riemen weiter herauszudrücken und eine höhere Höchstgeschwindigkeit zu erreichen.
Als nächstes, und das ist das Wichtigste, produzieren Sie SR mit unserem speziell formulierten Material. Der Schlüssel zur Gewährleistung
– schnellere Bewegung (niedriger Reibungskoeffizient),
– besser verschleißfest(Material der Lagerqualität) und
– Mehr Schutz für Ihren Variator(abriebfeste Faser)
liegt in Ihren Händen.
Kombinieren Sie nun diese beiden magischen Faktoren, und wir haben das Gleitrollengewicht entwickelt und können es Ihnen übergeben.
Kurz gesagt: Der schnellste Weg zur Verbesserung der Leistung Ihres Fahrzeugs finden Sie genau hier.
Worauf wartest du?
Erinnern
Verwenden Sie niemals gefälschtes SR auf dem Markt, da SR ohne unser Premiummaterial nicht funktioniert.
Im schlimmsten Fall funktionieren diese gefälschten Produkte nicht nur nicht, sondern hinterlassen höchstwahrscheinlich auch starke Kratzer auf Ihrem Variator.
Niemand möchte einen ganzen Variatorsatz verschwenden, weil er einen schlechten Rollensatz verwendet hat. Versuchen Sie es also nicht.
Um Ihnen das beste Tuningergebnis zu liefern, verwenden wir bei unseren Dr.Pulley SR und RR hochwertige Legierungen.
Um Ihnen das beste Ergebnis beim Tuning zu bieten, verwenden wir in unseren Dr.Pulley SR und RR hochwertige Legierungen. Die von uns verwendeten Kupfer- und Aluminiumlegierungen ermöglichen uns eine höhere Genauigkeit bei der Gewichtsauswahl.
Einführung
➔ Material
➔ Gleitrollengewicht
➔ Einstellen der Richtung der Gewichtsrollen
➔ So wählen Sie das richtige Gewicht für Rollengewichte aus
➔ Welchen Effekt hat der Grat auf der Rampenplatte? Lebensdauer der Gewichtsrollen
➔ CVT-Beschleunigungskurven – Grundkonzept
Übereinstimmen
Gleitrolle gewicht 23×18-6, SR2318-6
Es kann angepasst werden
Abmessungen
Gleitrolle gewicht 23×18-6, SR2318-6
Gleitrollengewicht | A | B |
*Außendurchmesser. | Höhe | |
mm | 23 | 18 |
inch | 0.91 | 0.71 |
*Außendurchmesser. entspricht dem Runden Rollengewicht.
Verpackung
Gleitrolle gewicht 23×18-6, SR2318-6
Anmerkung:
Selbst mit demselben Modellnamen können sich die Fahrzeuge in verschiedenen Regionen oder Ländern unterscheiden.
Die aufgeführten Modelle dienen als Referenz. Bitte wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Techniker.
Soziale Medien
Gleitrolle gewicht 23×18-6, SR2318-6
Anwendbare Modelle (nur als Referenz)
Jahr→ = Nach diesem Jahr. Zum Beispiel: 2022→
→Jahr = Vor diesem Jahr. Zum Beispiel: →2022
Jahr→Jahr = Von Jahr zu Jahr. Zum Beispiel: 1980→2022
Das Modelljahr Ihres Rollers ist das Jahr, in dem er hergestellt wurde.
(Hinweis: Es ist nicht der Zeitpunkt, an dem Sie es gekauft haben, sondern der Zeitpunkt, an dem es hergestellt wurde.)
Relevante Frage:
- Wo sind die passenden Modelle für die Teile?
- Was passiert, wenn ich mein Fahrzeugmodell nicht in der Liste finde?
Machen | Modell | Cc. | Jahr | GEWICHT (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | SR Beliebt | Orig. | ||||
Aeon Motor | Cobra 400 4T LC (V69C) | 400 | 18 ~ 25 | 20, 21 | 22 | |
Aeon Motor | Cobra S 272 4T LC (V55C) | 272 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 | |
Aeon Motor | Crossland 300 4T LC | 300 | 18 ~ 25 | 20, 21 | 22 | |
Aeon Motor | E-Lite 250 | 250 | 18 ~ 25 | 20, 21 | 22 | |
Aeon Motor | E-Lite 300 | 300 | 18 ~ 25 | 20, 21 | 22 | |
Aeon Motor | Urban 350 | 350 | 18 ~ 25 | 20, 21 | 22 | |
Honda | ADV 350i E5 | 350 | 2022→ | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Honda | Big Ruckus PS250 | 250 | 22 ~ 31 | 24, 25 | 26 | |
Honda | Elite 250 | 250 | 18 ~ 27 | 20, 21 | 22.5 | |
Honda | Foresight 250 | 250 | 1998→ | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Honda | Foresight 250 – 98 | 250 | 1997→1998 | 20 ~ 29 | 22, 23 | 24.5 |
Honda | Foresight 250 – 99 | 250 | 1999→ | 22 ~ 31 | 24, 25 | 26.5 |
Honda | Foresight 250 4T LC | 250 | 1998 | 22 ~ 31 | 24, 25 | 27 |
Honda | Forza 250 | 250 | 2018→2024 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Honda | Forza 250 | 250 | 2000→2004 | 22 ~ 31 | 24, 25 | 26.5 |
Honda | Forza 300 | 300 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 | |
Honda | Forza 300 ie | 300 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 | |
Honda | Forza 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | →2017 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Honda | Forza 300 ie 4T LC Euro 4 | 300 | 2018→ | 15 ~ 23 | 17, 18 | 19 |
Honda | Forza 350 | 350 | 2021→ | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Honda | Forza 350 Euro 5 | 350 | 2021→ | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Honda | Forza X 250 4T LC | 250 | 2008→ | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Honda | Jazz 250 | 250 | 2000→2004 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Honda | Jazz Reflex 250 | 250 | 2000→ | 22 ~ 31 | 24, 25 | 26.5 |
Honda | NSS300 AC | 300 | 2014→2016 | 17 ~ 25 | 19, 20 | 21 |
Honda | NSS300A AC | 300 | 2014→2016 | 17 ~ 25 | 19, 20 | 21 |
Honda | Pantheon 125 2T | 125 | 1998→2002 | 12 ~ 18 | 13.5, 14 | 15 |
Honda | Pantheon 150 2T | 150 | 1998→2002 | 13 ~ 19 | 14.5, 15 | 16 |
Honda | Pantheon 150 2T LC | 150 | 1998→2002 | 13 ~ 19 | 14.5, 15 | 16 |
Honda | SH 300i | 300 | 2007→2014 | 15 ~ 23 | 17, 18 | 19 |
Honda | SH 300i Euro 4 | 300 | 2015→ | 15 ~ 23 | 17, 18 | 19 |
Honda | SH 350 Euro 5 | 350 | 2020→ | 15 ~ 23 | 17, 18 | 19 |
Honda | SH I 300 ie 4T LC Euro 4 | 300 | 2018→ | 15 ~ 23 | 17, 18 | 19 |
Honda | SH I 300 ie 4T LC Euro 4 | 300 | 2015→2017 | 15 ~ 23 | 17, 18 | 19 |
Honda | SH I Scoopy 300 ie 4T LC | 300 | →2010 | 15 ~ 23 | 17, 18 | 19 |
Honda | SH I Scoopy 300 ie 4T LC | 300 | →2011 | 15 ~ 23 | 17, 18 | 19 |
Kymco | Agility 300i ie 4T LC Euro 4 | 300 | 2020→ | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 |
Kymco | B&W 250 | 250 | 2000→ | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | B&W 250 4T LC | 250 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 | |
Kymco | B&W 250 Eu2 | 250 | 2003 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Machen | Modell | Cc. | Jahr | GEWICHT (g) | ||
Reichweite | SR Beliebt | Orig. | ||||
Kymco | Dink 250 | 250 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20.5 | |
Kymco | EGO 250 | 250 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 | |
Kymco | G-Dink 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 | |
Kymco | Grand Dink | 250 | 2001→2002 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | Grand Dink 250 4T LC | 250 | 2005→2009 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | Grand Dink 300 4T | 300 | 2012→2016 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | Grand Dink Eu2 | 250 | 2003→2004 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | KXR 250 | 250 | 2006→2015 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Kymco | Maxxer 250 4T | 250 | 2010→2016 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Kymco | Maxxer 300 4T | 300 | 2010→2016 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Kymco | Maxxer 300 4T LC | 300 | 2020→2021 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Kymco | MXU 250 4T | 250 | 2004→2006 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Kymco | MXU 250 4T | 250 | 2007→2016 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Kymco | Mxu 250 4T LC | 250 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 | |
Kymco | MXU 300 T3B 4T | 300 | 2020→2022 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Kymco | MXU 300 US 4T | 300 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 | |
Kymco | MXU 300R T3B 4T | 300 | 2018→2021 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Kymco | People 200 Lc | 250 | 2003→2004 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | People 250 | 250 | 2003→2005 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | People 300 Gti BF60 | 300 | 2012→2012 | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 |
Kymco | People S 250 | 250 | 2006→2016 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | People S 250 4T LC Euro 2 | 250 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 | |
Kymco | People S 250 ie 4T LC Euro 3 | 250 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 | |
Kymco | People S 250i | 250 | 2006→2016 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | People S 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | →2018 | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 |
Kymco | People S 300i | 300 | 2010→ | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 |
Kymco | XCiting 250 | 250 | 2005→ | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | XCiting 250 4T LC Euro 2 | 250 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 | |
Kymco | Xciting 250i AFI | 250 | 2007→2008 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | XCiting 300 (2 Valvole) | 300 | 2008→2009 | 14 ~ 21 | 15, 16 | 17.5 |
Kymco | Xciting 300i R 4T | 300 | 2008→2010 | 14 ~ 21 | 15, 16 | 17.5 |
Kymco | XCiting I 250 | 250 | 2006→2007 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | XCiting R 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 | |
Kymco | XCiting R 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 | |
Kymco | X-Town 300i | 300 | 2021 | 14 ~ 21 | 15, 16 | 17.5 |
Kymco | X-Town 300i ABS Euro 4 4T | 300 | 2016→2020 | 14 ~ 21 | 15, 16 | 17.5 |
Kymco | Yager GT 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 | |
Kymco | Yup 250 | 250 | 2003→ | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Peugeot | SV 250 (HONDA) | 250 | 2001→ | 22 ~ 31 | 24, 25 | 26.5 |
PGO | Tigra 200 | 200 | 10.5 ~ 15.5 | 11.5, 12 | 13 | |
PGO | Tigra 250 | 250 | 12 ~ 18 | 13.5, 14 | 15 | |
Piaggio | X9 250 (HONDA) | 250 | 2000→ | 22 ~ 31 | 24, 25 | 26.5 |
Piaggio | X9 250 4T LC (HONDA) | 250 | 2000→2001 | 20 ~ 28 | 22, 23 | 24 |
Qooder | Quadro3 350 ie 4T LC Euro 3 | 350 | 2016 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Qooder | Quadro 350S | 350 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 | |
Qooder | Quadro 350D | 350 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 | |
Yamaha | Tricity 300 ie Euro 5 | 300 | 2021→ | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 |
Yamaha | X MAX 300 | 300 | 2018→ | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 |
Yamaha | X Max 300 ie Euro 4 | 300 | 2017→ | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 |
Machen | Modell | Cc. | Jahr | Reichweite | SR Beliebt | Orig. |
GEWICHT (g) |
23 Bewertungen für Gleitrolle gewicht 23×18-6, SR2318-6, Kymco Agility 300
Nur Bewertungen auf Deutsch (1) anzeigen
Füge deine Bewertung hinzu Antworten abbrechen
Anwendbare Modelle (nur als Referenz)
Jahr→ = Nach diesem Jahr. Zum Beispiel: 2022→→Jahr = Vor diesem Jahr. Zum Beispiel: →2022
Jahr→Jahr = Von Jahr zu Jahr. Zum Beispiel: 1980→2022
Das Modelljahr Ihres Rollers ist das Jahr, in dem er hergestellt wurde.
(Hinweis: Es ist nicht der Zeitpunkt, an dem Sie es gekauft haben, sondern der Zeitpunkt, an dem es hergestellt wurde.)
Relevante Frage:
- Wo sind die passenden Modelle für die Teile?
- Was passiert, wenn ich mein Fahrzeugmodell nicht in der Liste finde?
Machen | Modell | Cc. | Jahr | GEWICHT (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | SR Beliebt | Orig. | ||||
Aeon Motor | Cobra 400 4T LC (V69C) | 400 | 18 ~ 25 | 20, 21 | 22 | |
Aeon Motor | Cobra S 272 4T LC (V55C) | 272 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 | |
Aeon Motor | Crossland 300 4T LC | 300 | 18 ~ 25 | 20, 21 | 22 | |
Aeon Motor | E-Lite 250 | 250 | 18 ~ 25 | 20, 21 | 22 | |
Aeon Motor | E-Lite 300 | 300 | 18 ~ 25 | 20, 21 | 22 | |
Aeon Motor | Urban 350 | 350 | 18 ~ 25 | 20, 21 | 22 | |
Honda | ADV 350i E5 | 350 | 2022→ | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Honda | Big Ruckus PS250 | 250 | 22 ~ 31 | 24, 25 | 26 | |
Honda | Elite 250 | 250 | 18 ~ 27 | 20, 21 | 22.5 | |
Honda | Foresight 250 | 250 | 1998→ | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Honda | Foresight 250 - 98 | 250 | 1997→1998 | 20 ~ 29 | 22, 23 | 24.5 |
Honda | Foresight 250 - 99 | 250 | 1999→ | 22 ~ 31 | 24, 25 | 26.5 |
Honda | Foresight 250 4T LC | 250 | 1998 | 22 ~ 31 | 24, 25 | 27 |
Honda | Forza 250 | 250 | 2018→2024 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Honda | Forza 250 | 250 | 2000→2004 | 22 ~ 31 | 24, 25 | 26.5 |
Honda | Forza 300 | 300 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 | |
Honda | Forza 300 ie | 300 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 | |
Honda | Forza 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | →2017 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Honda | Forza 300 ie 4T LC Euro 4 | 300 | 2018→ | 15 ~ 23 | 17, 18 | 19 |
Honda | Forza 350 | 350 | 2021→ | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Honda | Forza 350 Euro 5 | 350 | 2021→ | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Honda | Forza X 250 4T LC | 250 | 2008→ | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Honda | Jazz 250 | 250 | 2000→2004 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Honda | Jazz Reflex 250 | 250 | 2000→ | 22 ~ 31 | 24, 25 | 26.5 |
Honda | NSS300 AC | 300 | 2014→2016 | 17 ~ 25 | 19, 20 | 21 |
Honda | NSS300A AC | 300 | 2014→2016 | 17 ~ 25 | 19, 20 | 21 |
Honda | Pantheon 125 2T | 125 | 1998→2002 | 12 ~ 18 | 13.5, 14 | 15 |
Honda | Pantheon 150 2T | 150 | 1998→2002 | 13 ~ 19 | 14.5, 15 | 16 |
Honda | Pantheon 150 2T LC | 150 | 1998→2002 | 13 ~ 19 | 14.5, 15 | 16 |
Honda | SH 300i | 300 | 2007→2014 | 15 ~ 23 | 17, 18 | 19 |
Honda | SH 300i Euro 4 | 300 | 2015→ | 15 ~ 23 | 17, 18 | 19 |
Honda | SH 350 Euro 5 | 350 | 2020→ | 15 ~ 23 | 17, 18 | 19 |
Honda | SH I 300 ie 4T LC Euro 4 | 300 | 2018→ | 15 ~ 23 | 17, 18 | 19 |
Honda | SH I 300 ie 4T LC Euro 4 | 300 | 2015→2017 | 15 ~ 23 | 17, 18 | 19 |
Honda | SH I Scoopy 300 ie 4T LC | 300 | →2010 | 15 ~ 23 | 17, 18 | 19 |
Honda | SH I Scoopy 300 ie 4T LC | 300 | →2011 | 15 ~ 23 | 17, 18 | 19 |
Kymco | Agility 300i ie 4T LC Euro 4 | 300 | 2020→ | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 |
Kymco | B&W 250 | 250 | 2000→ | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | B&W 250 4T LC | 250 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 | |
Kymco | B&W 250 Eu2 | 250 | 2003 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Machen | Modell | Cc. | Jahr | GEWICHT (g) | ||
Reichweite | SR Beliebt | Orig. | ||||
Kymco | Dink 250 | 250 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20.5 | |
Kymco | EGO 250 | 250 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 | |
Kymco | G-Dink 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 | |
Kymco | Grand Dink | 250 | 2001→2002 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | Grand Dink 250 4T LC | 250 | 2005→2009 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | Grand Dink 300 4T | 300 | 2012→2016 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | Grand Dink Eu2 | 250 | 2003→2004 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | KXR 250 | 250 | 2006→2015 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Kymco | Maxxer 250 4T | 250 | 2010→2016 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Kymco | Maxxer 300 4T | 300 | 2010→2016 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Kymco | Maxxer 300 4T LC | 300 | 2020→2021 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Kymco | MXU 250 4T | 250 | 2004→2006 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Kymco | MXU 250 4T | 250 | 2007→2016 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Kymco | Mxu 250 4T LC | 250 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 | |
Kymco | MXU 300 T3B 4T | 300 | 2020→2022 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Kymco | MXU 300 US 4T | 300 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 | |
Kymco | MXU 300R T3B 4T | 300 | 2018→2021 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Kymco | People 200 Lc | 250 | 2003→2004 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | People 250 | 250 | 2003→2005 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | People 300 Gti BF60 | 300 | 2012→2012 | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 |
Kymco | People S 250 | 250 | 2006→2016 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | People S 250 4T LC Euro 2 | 250 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 | |
Kymco | People S 250 ie 4T LC Euro 3 | 250 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 | |
Kymco | People S 250i | 250 | 2006→2016 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | People S 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | →2018 | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 |
Kymco | People S 300i | 300 | 2010→ | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 |
Kymco | XCiting 250 | 250 | 2005→ | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | XCiting 250 4T LC Euro 2 | 250 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 | |
Kymco | Xciting 250i AFI | 250 | 2007→2008 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | XCiting 300 (2 Valvole) | 300 | 2008→2009 | 14 ~ 21 | 15, 16 | 17.5 |
Kymco | Xciting 300i R 4T | 300 | 2008→2010 | 14 ~ 21 | 15, 16 | 17.5 |
Kymco | XCiting I 250 | 250 | 2006→2007 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Kymco | XCiting R 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 | |
Kymco | XCiting R 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 | |
Kymco | X-Town 300i | 300 | 2021 | 14 ~ 21 | 15, 16 | 17.5 |
Kymco | X-Town 300i ABS Euro 4 4T | 300 | 2016→2020 | 14 ~ 21 | 15, 16 | 17.5 |
Kymco | Yager GT 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 | |
Kymco | Yup 250 | 250 | 2003→ | 16 ~ 24 | 18, 19 | 20 |
Peugeot | SV 250 (HONDA) | 250 | 2001→ | 22 ~ 31 | 24, 25 | 26.5 |
PGO | Tigra 200 | 200 | 10.5 ~ 15.5 | 11.5, 12 | 13 | |
PGO | Tigra 250 | 250 | 12 ~ 18 | 13.5, 14 | 15 | |
Piaggio | X9 250 (HONDA) | 250 | 2000→ | 22 ~ 31 | 24, 25 | 26.5 |
Piaggio | X9 250 4T LC (HONDA) | 250 | 2000→2001 | 20 ~ 28 | 22, 23 | 24 |
Qooder | Quadro3 350 ie 4T LC Euro 3 | 350 | 2016 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 |
Qooder | Quadro 350S | 350 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 | |
Qooder | Quadro 350D | 350 | 20 ~ 30 | 23, 24 | 25 | |
Yamaha | Tricity 300 ie Euro 5 | 300 | 2021→ | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 |
Yamaha | X MAX 300 | 300 | 2018→ | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 |
Yamaha | X Max 300 ie Euro 4 | 300 | 2017→ | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 |
Machen | Modell | Cc. | Jahr | Reichweite | SR Beliebt | Orig. |
GEWICHT (g) |
Unawareness of use may cause serious danger.
Please ask a professional technician to install these products.
In no event shall our company be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special consequential damages, to property or life, whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of our products.
Ähnliche Produkte
Runde Rollengewicht
Gleitrolle gewicht
Gleitstück
Gleitrolle gewicht
Gleitstück
Gleitstück
Gleitrolle gewicht
Julien Nguyen (Verifizierter Besitzer) –
Stanley (Verifizierter Besitzer) –
Great service and the sliders make a big difference.
Michael Haggerty (Verifizierter Besitzer) –
Have yet to install these rollers in my Kymco 2021 x-town 300, but I did have them in my Kymco 2012 GTI 300. They worked great in that scooter, and I expect they will perform the same in my new one. With the winter in Syracuse, NY, I only have 150 miles on my scoot so far. I will install the new rollers after 500 or so miles.
Artur Dzerbis (Verifizierter Besitzer) –
Marko A. (Verifizierter Besitzer) –
I did only 1000 km but for now they are doing a great job, better acceleration than the original, and I have not been able to test the top speed yet, but I think it is equal to the original, if not higher
Bruno (Verifizierter Besitzer) –
Produto ótimo!
Daniel Wright (Verifizierter Besitzer) –
Received earlier than expected..worked perfectly
Jody (Verifizierter Besitzer) –
Extremely noticeable improvement with acceleration. 2019 Honda Forza 300
eldar gadian (Verifizierter Besitzer) –
Gerard C. (Verifizierter Besitzer) –
Great selection and super fast shipping
Gianpaolo T. (Verifizierter Besitzer) –
Tutto ok, peccato per i dazi doganali che costano quanto i rulli
patrick john pimentel (Verifizierter Besitzer) –
good
Marko Anic (Verifizierter Besitzer) –
I have already installed the sliding rollers on my previous scooter(SH300i 2016), and they are perfect.
SYLVAIN J. (Verifizierter Besitzer) –
Aucune performance supplémentaire exactement pareil qu avant
Daniel N. (Verifizierter Besitzer) –
What a difference
So much smoother
Daniel Negri (Verifizierter Besitzer) –
Daniel N. (Verifizierter Besitzer) –
The best
Graham Brackley (Verifizierter Besitzer) –
It was not stated anywhere that I would also have to pay 30USD to Fed Ex in import handling charges on top of the 24USD transport costs already added to the bill. This means the total cost of delivery was greater than the cost of the product which is ridiculous.
STEVEN CONROY (Verifizierter Besitzer) –
Great fast service.
Mark Burin (Verifizierter Besitzer) –
super fast shipping 4 days from halfway around the world.
John M. (Verifizierter Besitzer) –
Kenneth C. (Verifizierter Besitzer) –
Peter T. (Verifizierter Besitzer) –
It´s a great Produkt and a super Shop, Es sind super gute Rollen,kann man nur empfehlen. Toller Shop