Gleitrolle gewicht 15×12-6, SR1512-6, Yamaha Aerox 50
EUR€18.10
SR1512-6
Einschließlich-
Satz mit 6 Stück
Versand innerhalb von 3 bis 7 Werktagen
Wie lange dauert die Lieferung?Rückgabe- und Erstattungsbedingungen
Sie haben nicht das gewünschte Gewicht? Kontaktieren Sie uns
Was ist der Unterschied zwischen Klassisch und Euro Typen?
Wählen Sie Einzelgewicht und Typen, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben
MPN:SR1512(6)
Marke:Dr.Pulley
Gleitrolle gewicht 15×12-6, SR1512-6, Yamaha Aerox 50
Die Entscheidungen, die Sie treffen,
mach Dich.
Sie haben beim Tunen Ihres Fahrzeugs immer noch Schwierigkeiten, sich für die Anfangsbeschleunigung oder eine höhere Höchstgeschwindigkeit zu entscheiden?
Warum also das eine dem anderen vorziehen?
Jetzt können Sie beides haben, mit dem patentierten Gleitrollengewicht (SR) von Dr.Pulley.
Hier müssen wir über etwas Technisches reden.
Für die Funktionsfähigkeit eines SR sind zwei Faktoren entscheidend: Abmessungen und Material.
Erstens sorgt das berechnete Design dafür, dass der SR mit mehr Leistung startet, sodass Sie eine stärkere Beschleunigung erzielen.
Und dann ist das Design in der Lage, den Variator weiter zu öffnen, den Riemen weiter herauszudrücken und eine höhere Höchstgeschwindigkeit zu erreichen.
Als nächstes, und das ist das Wichtigste, produzieren Sie SR mit unserem speziell formulierten Material. Der Schlüssel zur Gewährleistung
– schnellere Bewegung (niedriger Reibungskoeffizient),
– besser verschleißfest(Material der Lagerqualität) und
– Mehr Schutz für Ihren Variator(abriebfeste Faser)
liegt in Ihren Händen.
Kombinieren Sie nun diese beiden magischen Faktoren, und wir haben das Gleitrollengewicht entwickelt und können es Ihnen übergeben.
Kurz gesagt: Der schnellste Weg zur Verbesserung der Leistung Ihres Fahrzeugs finden Sie genau hier.
Worauf wartest du?
Erinnern
Verwenden Sie niemals gefälschtes SR auf dem Markt, da SR ohne unser Premiummaterial nicht funktioniert.
Im schlimmsten Fall funktionieren diese gefälschten Produkte nicht nur nicht, sondern hinterlassen höchstwahrscheinlich auch starke Kratzer auf Ihrem Variator.
Niemand möchte einen ganzen Variatorsatz verschwenden, weil er einen schlechten Rollensatz verwendet hat. Versuchen Sie es also nicht.
Um Ihnen das beste Tuningergebnis zu liefern, verwenden wir bei unseren Dr.Pulley SR und RR hochwertige Legierungen.
Um Ihnen das beste Ergebnis beim Tuning zu bieten, verwenden wir in unseren Dr.Pulley SR und RR hochwertige Legierungen. Die von uns verwendeten Kupfer- und Aluminiumlegierungen ermöglichen uns eine höhere Genauigkeit bei der Gewichtsauswahl.
Einführung
➔ Material
➔ Gleitrollengewicht
➔ Einstellen der Richtung der Gewichtsrollen
➔ So wählen Sie das richtige Gewicht für Rollengewichte aus
➔ Welchen Effekt hat der Grat auf der Rampenplatte? Lebensdauer der Gewichtsrollen
➔ CVT-Beschleunigungskurven – Grundkonzept
Übereinstimmen
Gleitrolle gewicht 15×12-6, SR1512-6
Es kann angepasst werden
- Overrange-Variator-Kit 151201, EV151201
- Overrange-Variator-Kit 151202, EV151202
- Overrange-Variator-Kit 151203, EV151203
Abmessungen
Gleitrolle gewicht 15×12-6, SR1512-6
Gleitrollengewicht | A | B |
*Außendurchmesser. | Höhe | |
mm | 15 | 12 |
inch | 0.59 | 0.47 |
*Außendurchmesser. entspricht dem Runden Rollengewicht.
Verpackung
Gleitrolle gewicht 15×12-6, SR1512-6
Anmerkung:
Selbst mit demselben Modellnamen können sich die Fahrzeuge in verschiedenen Regionen oder Ländern unterscheiden.
Die aufgeführten Modelle dienen als Referenz. Bitte wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Techniker.
Soziale Medien
Gleitrolle gewicht 15×12-6, SR1512-6
Anwendbare Modelle (nur als Referenz)
Jahr→ = Nach diesem Jahr. Zum Beispiel: 2022→
→Jahr = Vor diesem Jahr. Zum Beispiel: →2022
Jahr→Jahr = Von Jahr zu Jahr. Zum Beispiel: 1980→2022
Das Modelljahr Ihres Rollers ist das Jahr, in dem er hergestellt wurde.
(Hinweis: Es ist nicht der Zeitpunkt, an dem Sie es gekauft haben, sondern der Zeitpunkt, an dem es hergestellt wurde.)
Relevante Frage:
- Wo sind die passenden Modelle für die Teile?
- Was passiert, wenn ich mein Fahrzeugmodell nicht in der Liste finde?
Machen | Modell | Cc. | Jahr | GEWICHT (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | SR Beliebt | Orig. | ||||
Aeon Motor | Cobra 50 2T (AT70) | 50 | 3 ~ 5 | 3.5 | 4 | |
Aprilia | Amico 50 2T | 50 | 1992→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Aprilia | Amico Lx-Sport | 50 | 1992→1993 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Aprilia | Area 51 2T | 50 | 1998→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Aprilia | Gulliver 50 2T | 50 | 1995→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Aprilia | Gulliver 50 2T LC | 50 | 1995→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Aprilia | Rally 50 | 50 | 1995→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Aprilia | Rally 50 LC | 50 | 1996→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Aprilia | Scarabeo 100 2T | 100 | 2000→ | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 |
Aprilia | Scarabeo 50 | 50 | 1993→2006 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Aprilia | Scarabeo I.E (02 Di Tech) | 50 | 5.5 ~ 8.5 | 6, 6.5 | 7 | |
Aprilia | Sonic 50 2T | 50 | 1997→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Aprilia | Sonic GP | 50 | 1997→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Aprilia | SR 50 2T | 50 | 1994→ | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Aprilia | SR 50 2T | 50 | →1993 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Aprilia | SR LC Stealth Racing Netscaper | 50 | 1997→ | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Aprilia | SR mod.1993 | 50 | 1993→1996 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Aprilia | SR mod.94-95-96 | 50 | 1993→1996 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Aprilia | SR Netscaper 50 2T LC (MINARELLI) | 50 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 | |
Aprilia | SR Racing 50 2T LC (MINARELLI) | 50 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 | |
Aprilia | SR Replica 50 2T LC | 50 | →1999 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Aprilia | SR Stealth 50 2T LC (MINARELLI) | 50 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 | |
Aprilia | SR WWW 50 2T | 50 | 1993→1996 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Atala | Carosello 50 | 50 | 1997→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Benelli | 491 GT-ST 50 2T | 50 | 1997→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Benelli | 491 RR-Racing-SP-SPORT | 50 | 1997→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Benelli | K2 100 | 100 | 1999→ | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 |
Benelli | K2 50 2T | 50 | 1998→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Benelli | K2 Liquid Cooled | 50 | 1998→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Benelli | Naked 50 2T | 50 | 1998→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Benelli | Naked 50 Morini | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
Benelli | Pepe-LX 50 | 50 | 1999→2004 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Benelli | Pepe-LX 50 2T Euro 2 | 50 | 2007→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Benelli | QuattronoveX 50 2T Euro 2 | 50 | 2008→ | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
Beta | ARK 50 AC | 50 | 1996→2012 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Beta | ARK 50 LC | 50 | →2014 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Beta | ARK Air 50 | 50 | 1996→ | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Beta | ARK Lc 50 | 50 | 1996→ | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Beta | Chrono 50 2T | 50 | →1996 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Beta | Elkon 50 2T LC | 50 | 1999→2003 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Machen | Modell | Cc. | Jahr | GEWICHT (g) | ||
Reichweite | SR Beliebt | Orig. | ||||
Beta | Quadra 50 2T | 50 | →2001 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Beta | Quadra Chrono 50 | 50 | 1997→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Beta | Tempo 50 2T | 50 | 2000→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
BSV | JX-GZ | 50 | 1993→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Cagiva | City 50 2T | 50 | 1995→ | 6 ~ 9 | 6.5, 7 | 7.5 |
CPI | Aragon GP 50 | 50 | 3.5 ~ 5.5 | 4 | 4.5 | |
CPI | Hussar 50 2002 | 50 | 2001→2002 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
CPI | Hussar 50 2003 | 50 | 2003→2005 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
CPI | Hussar 50 dal 2003 | 50 | 2003→2005 | 3.5 ~ 5.5 | 4 | 4.5 |
CPI | Oliver 50 2T | 50 | 2003→ | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
CPI | Oliver 50 2T | 50 | →2002 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
CPI | Oliver dal 2003 | 50 | 2003→2005 | 3.5 ~ 5.5 | 4 | 4.5 |
CPI | Popcorn 2002 | 50 | 2002→ | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
CPI | Popcorn 2003 | 50 | 2002→ | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
CPI | Popcorn dal 2003 | 50 | 2002→ | 3.5 ~ 5.5 | 4 | 4.5 |
Dinli | Helix DL603 50 2T | 50 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 | |
Dinli | T.REX 50 2T | 50 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 | |
Explorer | Cracker 50 2T | 50 | 2003→ | 3.5 ~ 5.5 | 4 | 4.5 |
Fantic | Big Wheel 50 2T | 50 | 1994→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Garelli | GSP 50 2T LC Euro 2 | 50 | 4 ~ 6 | 4.5 | 5 | |
Garelli | Pony 50 2T | 50 | 1992→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Garelli | SR 50 2T | 50 | 1992→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Garelli | Tiesse 50R 50 2T Euro 2 | 50 | 4 ~ 6 | 4.5 | 5 | |
Hupper | Montecarlo 30 50 2T | 50 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 | |
Italjet | Bazooka 50 2T | 50 | 1992→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Italjet | Dragster 50 2T LC | 50 | 1998→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Italjet | Millennium 100 2T | 100 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 | |
Italjet | Pista 2 50 2T | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
Italjet | Pista 50 2T | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
Italjet | Reporter 50 2T | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
Italjet | Scoop 50 2T | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
Italjet | Torpedo 50 2T | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
Italjet | Torpedo mot. F.morini | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
Italjet | Yankee 50 2T | 50 | 1994→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Keeway | F-Act 50 2T | 50 | 3.5 ~ 5.5 | 4 | 4.5 | |
Keeway | Focus 50 2T | 50 | 3.5 ~ 5.5 | 4 | 4.5 | |
Keeway | Goccia 50 2T | 50 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 | |
Keeway | Hurricane 50 2T Euro 2 | 50 | 2006→ | 4 ~ 6 | 4.5 | 5 |
Keeway | Matrix 50 2T | 50 | 3.5 ~ 5.5 | 4 | 4.5 | |
Keeway | Pixel 50 2T Euro 2 | 50 | 4 ~ 6 | 4.5 | 5 | |
Machen | Modell | Cc. | Jahr | GEWICHT (g) | ||
Reichweite | SR Beliebt | Orig. | ||||
Keeway | RY8 50 2T | 50 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 | |
KTM | K 50 2T | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
Laverda | Quasar 50 2T | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
LEM | Flash 50 2T | 50 | 1994→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
LEM | Ghibli 50 2T | 50 | 1990→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
LEM | Tornado 50 | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
Malaguti | 491 Gt-St | 50 | 1997→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Malaguti | Centro Base | 50 | 1993→1994 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Malaguti | Centro SL 50 2T | 50 | →1992 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Malaguti | Ciak 50 2T | 50 | 1999→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Malaguti | Crosser Cr1 | 50 | 1995→1998 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Malaguti | DVD 50 4T | 50 | 4 ~ 6 | 4.5 | 5 | |
Malaguti | F10 50 2T | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
Malaguti | F10 AC | 50 | 2008→ | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
Malaguti | F10 Jet Line | 50 | 1992→1998 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Malaguti | F10 Kat | 50 | 1999→2000 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Malaguti | F10 Rst Eu1 | 50 | 2001→2002 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Malaguti | F10 Rst Eu2 | 50 | 2002→2006 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Malaguti | F10 Wap 50 2T Euro 2 | 50 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 | |
Malaguti | F12 Digit Kat-Phantom 50 2T LC | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
Malaguti | F12 Digit Kat-Phantom 50 2T LC Euro 2 | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
Malaguti | F12 Phantom 2000 | 50 | 2007→2008 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Malaguti | F12 Phantom 50 | 50 | 1994→1998 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Malaguti | F12 Phantom Eu1 | 50 | 1999→2000 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Malaguti | F12 Phantom Lc | 50 | 1994→1998 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Malaguti | F12 Phantom Lc Rst Eu1 | 50 | 2001→2002 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Malaguti | F12 Phantom Lc Rst Eu2 | 50 | 2002 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Malaguti | F12 Phantom R 2007 AIR | 50 | 2009→2010 | 3.5 ~ 5.5 | 4 | 4.5 |
Malaguti | F12 Phantom R 2007 LC | 50 | 2007→2010 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Malaguti | F12 R Aria 50 2T Euro 2 | 50 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 | |
Malaguti | F15 Fire Fox Air Cooled | 50 | 2005→2006 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Malaguti | Yesterday- Euro | 50 | 1997→2000 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Active 50 | 50 | 1990→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Booster 100 | 100 | 1999→ | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 |
MBK | Booster 50 | 50 | 1992→1994 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Booster 50 2T Next Generation | 50 | 1996→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Booster 50 L 12 | 50 | 2008→2014 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Booster 50 L Naked | 50 | 2014→2018 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Booster 50 Naked | 50 | 2004→2014 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Booster 50 Ng | 50 | 2001→2003 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Machen | Modell | Cc. | Jahr | GEWICHT (g) | ||
Reichweite | SR Beliebt | Orig. | ||||
MBK | Booster 50 Ng | 50 | 1995→1998 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Booster 50 Ng | 50 | 1999 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Booster 50 Ng | 50 | →2007 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Booster 50 RS Ng | 50 | 1995→2005 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Booster one 50 | 50 | 2013→2018 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Booster Rocket 50 | 50 | →2011 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Booster Rocket 50 2T Euro 2 | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
MBK | Booster R-Rocket 2T | 50 | 1994→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Booster Spirit 50 | 50 | 1999→2005 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Booster Spirit 50 | 50 | →2018 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Booster Track | 50 | 1996→1998 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Booster X 50 | 50 | 2009→2011 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
MBK | Booster X ie 4T | 50 | 3.5 ~ 5.5 | 4 | 4.5 | |
MBK | Equalis 50 2T | 50 | 6 ~ 9 | 6.5, 7 | 7.5 | |
MBK | Evolis 50 2T | 50 | 1994→1995 | 5.5 ~ 8.5 | 6, 6.5 | 7 |
MBK | EW 50 STUNT | 50 | →2010 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | EW 50 STUNT NAKED | 50 | 2006→2016 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Filpper 50 2T | 50 | 1998→ | 6 ~ 9 | 6.5, 7 | 7.5 |
MBK | Fizz 50 | 50 | →1997 | 5.5 ~ 8.5 | 6, 6.5 | 7 |
MBK | Fizz 50 2T | 50 | 1994→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Flipper 115 | 115 | 2014→2016 | 6.5 ~ 9.5 | 7, 7.5 | 8 |
MBK | Flipper 50 | 50 | 2000→2011 | 5.5 ~ 8.5 | 6, 6.5 | 7 |
MBK | Flipper 50 Eu2 | 50 | 2003→2004 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Forte (Che-lta) 50 2T | 50 | 1995→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | HOT CHAMP 50 2T | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
MBK | MACH G 50 | 50 | 2002→2013 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Mach G 50 2T | 50 | 2002→ | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
MBK | Mach G 50 2T LC | 50 | →2016 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
MBK | Mach G Eu2 | 50 | 2002→2004 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
MBK | MACH G LIQUIDE 50 | 50 | 2002→2016 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
MBK | Nitro | 100 | 2000→ | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 |
MBK | NITRO 100 | 100 | 2000→2004 | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
MBK | NITRO 50 | 50 | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 | |
MBK | Nitro 50 2T | 50 | 1997→ | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
MBK | Nitro 50 ie 4T LC Euro 2 | 50 | 4 ~ 6 | 4.5 | 5 | |
MBK | NITRO NAKED 50 L | 50 | →2012 | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
MBK | NS 50 F NITRO 4T | 50 | 2014→2018 | 4 ~ 6 | 4.5 | 5 |
MBK | NS 50 N NITRO NAKED | 50 | 2014→2018 | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
MBK | Ovetto 100 | 100 | 2000→ | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 |
MBK | OVETTO 100 | 100 | 2000→2004 | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
Machen | Modell | Cc. | Jahr | GEWICHT (g) | ||
Reichweite | SR Beliebt | Orig. | ||||
MBK | Ovetto 50 2T | 50 | 1997→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Ovetto 50 4T | 50 | 2009→2018 | 3.5 ~ 5.5 | 4 | 4.5 |
MBK | Ovetto Eu1 | 50 | 2002→2004 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Ovetto Eu2 | 50 | 2002→2003 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Ovetto ie 50 4T | 50 | 3.5 ~ 5.5 | 4 | 4.5 | |
MBK | Ovetto UBS 50 ie 4T LC Euro 2 | 50 | 4 ~ 6 | 4.5 | 5 | |
MBK | Sorriso 50 | 50 | 1991→1992 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Sorriso 50 2T | 50 | 1992→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Sorriso 96 50 2T | 50 | 1992→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Stunt 50 2T Euro 0-1 | 50 | 2000→2002 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Stunt 50 2T Euro 2 | 50 | 2000→ | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
MBK | TARGET 50 | 50 | 1995 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
MBK | Target 50 2T | 50 | 1991→1995 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Motron | Sting 50 2T | 50 | 1995→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Motron | Syncro 50 2T | 50 | 1998→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Motron | Thunder 50 2T | 50 | 1995→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
OVER | B3 50 4T LC | 50 | 4 ~ 6 | 4.5 | 5 | |
OVER | Thor 50 2T LC | 50 | 2013→ | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
Yamaha | Aerox 100 | 100 | 2000→2002 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 |
Yamaha | Aerox 4 50 ie 4T LC Euro 2 | 50 | 4 ~ 6 | 4.5 | 5 | |
Yamaha | Aerox 4 50 ie 4T LC Euro 4 | 50 | 2018→ | 4 ~ 6 | 4.5 | 5 |
Yamaha | Aerox 50 2T | 50 | 1997→ | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Yamaha | Aerox 50 2T LC Euro 0-1 | 50 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 | |
Yamaha | Aerox Eu2 | 50 | 2003 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Yamaha | Aerox F-R ie Euro 2 | 50 | 2014 | 3.5 ~ 5.5 | 4 | 4.5 |
Yamaha | Aerox R ie Euro 4 | 50 | 2018 | 3.5 ~ 5.5 | 4 | 4.5 |
Yamaha | Axis 50 2T | 50 | 1994→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Beluga 50 2T | 50 | 1990→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Breeze 50 2T | 50 | 1994→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Bw’S 100 | 100 | 1999→ | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 |
Yamaha | Bw’S 50 | 50 | 2006→2010 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Yamaha | Bw’S 50 2T Euro 0-1 | 50 | 2003 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
Yamaha | Bw’S Bump | 50 | 1997→1998 | 5.5 ~ 8.5 | 6, 6.5 | 7 |
Yamaha | Bw’S Naked | 50 | 2003 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
Yamaha | Bw’S Naked | 50 | 2009 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Yamaha | Bw’S Naked 50 2T Euro 2 | 50 | 2010→ | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Yamaha | Bw’S Next Gen | 50 | 2001→2006 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Bw’S Next Gen | 50 | 2004→2006 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Bw’S Next Gen | 50 | 1997→1998 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Bw’S Next Gen | 50 | 1999 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Bw’S Next Gen Cat | 50 | 1999→2000 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Bw’S Ng 50 2T Euro 2 | 50 | 2004→2005 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Yamaha | Bw’S Original | 50 | 2001→2002 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
Yamaha | Bw’S Original | 50 | 1997→1998 | 5.5 ~ 8.5 | 6, 6.5 | 7 |
Yamaha | Bw’S Original | 50 | 1999→2000 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Bw’S Original 50 2T Euro 2 | 50 | 2010→ | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 |
Yamaha | Bw’S Original Eu2 | 50 | 2002 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
Yamaha | Bw’S Original Eu2 | 50 | 2003 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
Yamaha | Bw’S R | 50 | 2001 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
Yamaha | Bw’S Zuma 50 2T | 50 | 1996→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | C3 50 ie 4T LC Euro 2 | 50 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 | |
Yamaha | CRZ 50 2T | 50 | 1992→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | CT 50 2T | 50 | 1990→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Ct Ss | 50 | 1992→1995 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Cts 50 | 50 | 1990→1995 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Giggle 50 ie 4T LC Euro 2 | 50 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 | |
Yamaha | Jog 50 2T | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
Yamaha | Jog 50 LC RR | 50 | 1993→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Jog 50 R 2T | 50 | 2002→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Jog 50 R Eu2 | 50 | 2002→2005 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Jog rr 50 2T LC Euro 2 | 50 | 1993→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Jog Z 50 2T | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
Yamaha | Neo’S 100 | 100 | 1999→2003 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 |
Yamaha | Neo’S 4 50 ie 4T LC Euro 2 | 50 | 3.5 ~ 5.5 | 4 | 4.5 | |
Yamaha | Neo’S 4 50 ie 4T LC Euro 4 | 50 | 2019→ | 3.5 ~ 5.5 | 4 | 4.5 |
Yamaha | Neo’S 50 | 50 | 1997→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Neo’S Eu2 | 50 | 2002→2003 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Neo’S ie | 50 | 2009 | 3.5 ~ 5.5 | 4 | 4.5 |
Yamaha | Slider 50 2T | 50 | 2000→2002 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Spy 50 2T | 50 | 1995→1998 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Vino 50 2T | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
Yamaha | Vox 50 ie 4T LC Euro 2 | 50 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 | |
Yamaha | Why 50 2T | 50 | 1997→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
Yamaha | Why Eu1 | 50 | 1999→2000 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
