Rundes Rollengewicht 18×14-6, RR1814-6, Sym JET 14 200
EUR€13.00
RR1814-6
Einschließlich-
Satz mit 6 Stück
Versand innerhalb von 3 bis 7 Werktagen
Wie lange dauert die Lieferung?||Rückgabe- und Erstattungsbedingungen
Sie haben nicht das gewünschte Gewicht? Kontaktieren Sie uns
Was ist der Unterschied zwischen Klassisch, Nashorn Typen?
Wählen Sie Einzelgewicht und Typen, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben
MPN:RR1814(6)
Marke:Dr.Pulley
Rundes Rollengewicht 18×14-6, RR1814-6, Sym JET 14 200
Nicht alle Rollengewichte sind gleich.
Wenn Sie im Ersatzteilgeschäft die meisten Rollengewichte in die Hand nehmen, werden Sie zwei Teile bemerken:
den Kunststoff-Außenteilen und den Metall-Einlegeteilen.
Doch auch wenn sie auf den ersten Blick alle ähnlich aussehen, können die Produkte anderer Firmen nie mit unseren mithalten.
Der Grund ist einfach. Wir verwenden in unseren Produkten viel besseres Material.
Berühren Sie einfach unser Rollgewicht und Sie werden feststellen, dass unser Außenteil nicht nur aus billigem Kunststoff besteht.
Tatsächlich handelt es sich um ein selbstschmierendes Verbundmaterial, das dem Rollengewicht einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten verleiht.
und höhere Verschleißfestigkeit.
Und das sind die wichtigsten Merkmale bei der Auswahl guter Rollengewichte.
Dadurch bewegen sich unsere Rollengewichte schneller und halten deutlich länger als andere Rollen auf dem Markt.
Sparen Sie sich das ständige Auswechseln der Rollengewichte.
Suchen Sie sich etwas Besseres aus. Jetzt.
Um Ihnen das beste Tuningergebnis zu liefern, verwenden wir bei unseren Dr.Pulley SR und RR hochwertige Legierungen.
Um Ihnen das beste Ergebnis beim Tuning zu bieten, verwenden wir in unseren Dr.Pulley SR und RR hochwertige Legierungen. Die von uns verwendeten Kupfer- und Aluminiumlegierungen ermöglichen uns eine höhere Genauigkeit bei der Gewichtsauswahl.
Einführung
➔ Material
➔ Runde Rollengewicht
➔ Einstellen der Richtung der Gewichtsrollen
➔ So wählen Sie das richtige Gewicht für Rollengewichte aus
➔ Welchen Effekt hat der Grat auf der Rampenplatte? Lebensdauer der Gewichtsrollen
➔ CVT-Beschleunigungskurven – Grundkonzept
Übereinstimmen
Rundes Rollengewicht 18×14-6, RR1814-6
Es kann angepasst werden
- Overrange Variator Kit 181401, EV181401
- Overrange Variator Kit 181402, EV181402
- Overrange Variator Kit 181405, EV181405
- Overrange Variator Kit 181406, EV181406
Abmessungen
Rundes Rollengewicht 18×14-6, RR1814-6
Rundes Rollengewicht | A | B |
Außendurchm. | Höhe | |
mm | 18 | 14 |
inch | 0.71 | 0.55 |
Verpackung
Rundes Rollengewicht 18×14-6, RR1814-6
Anmerkung:
Selbst mit demselben Modellnamen können sich die Fahrzeuge in verschiedenen Regionen oder Ländern unterscheiden.
Die aufgeführten Modelle dienen als Referenz. Bitte wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Techniker.
Soziale Medien
Rundes Rollengewicht 18×14-6, RR1814-6
Anwendbare Modelle (nur als Referenz)
Jahr→ = Nach diesem Jahr. Zum Beispiel: 2022→
→Jahr = Vor diesem Jahr. Zum Beispiel: →2022
Jahr→Jahr = Von Jahr zu Jahr. Zum Beispiel: 1980→2022
Das Modelljahr Ihres Rollers ist das Jahr, in dem er hergestellt wurde.
(Hinweis: Es ist nicht der Zeitpunkt, an dem Sie es gekauft haben, sondern der Zeitpunkt, an dem es hergestellt wurde.)
Relevante Frage:
- Wo sind die passenden Modelle für die Teile?
- Was passiert, wenn ich mein Fahrzeugmodell nicht in der Liste finde?
Machen | Modell | Cc. | Jahr | GEWICHT (g) | |
---|---|---|---|---|---|
Reichweite | Orig. | ||||
Honda | Activa new 110cc | 110 | 14 ~ 21 | 17.5 | |
Honda | Activa scv 100 | 100 | 9 ~ 13 | 11 | |
Honda | Active old 100cc | 100 | 9 ~ 13 | 11 | |
Honda | Lead 110 | 110 | 10.5 ~ 15.5 | 13 | |
Honda | Vision 110 | 110 | 11 ~ 17 | 14 | |
Kawasaki | J 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | →2016 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kawasaki | J 125 ie 4T LC Euro 4 | 125 | 2017→ | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Agility 125 4T | 125 | 2006→2016 | 11 ~ 17 | 14 |
Kymco | Agility 125 City 4T | 125 | 10.5 ~ 15.5 | 13 | |
Kymco | Agility 125 MMC single seat 4T | 125 | 2007→2016 | 11 ~ 17 | 14 |
Kymco | Agility 150 | 150 | 2009→ | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Agility 150 4T Euro 3 | 150 | 10.5 ~ 15.5 | 13 | |
Kymco | Agility 150 City 4T | 150 | 2008→2015 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Agility 4T 125 | 125 | 2006 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Agility 4T Eu3 | 125 | 2006→2008 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Agility Carry 125 Euro 5 | 125 | 2021→ | 11 ~ 17 | 14 |
Kymco | Agility Carry 125 Euro 4 | 125 | 11 ~ 17 | 14 | |
Kymco | Agility R16 125 | 125 | 2009 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Agility 125i 16+ 4T Euro 5 | 125 | 2023→ | 9 ~ 13 | 11 |
Kymco | Agility R16 150 | 150 | 2008→2009 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Agility R16 150 ie 4T Euro 4 | 150 | 2017→ | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Agility R16 i 200 4T LC Euro 3 | 200 | 2006→2016 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Agility Rs 125 | 125 | 2009 | 11 ~ 16 | 13.5 |
Kymco | Dink Street 125 | 125 | 10 ~ 15 | 12.5 | |
Kymco | Downtown 125 I | 125 | 2009 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Downtown 125i ABS Euro 5 124 4T | 125 | 2021→2023 | 10 ~ 15 | 12.5 |
Kymco | DT X125 ABS 124 4T | 125 | 2021→2022 | 10 ~ 15 | 12.5 |
Kymco | DT X125 TCS ABS 124 4T | 125 | 2023 | 10 ~ 15 | 12.5 |
Kymco | EGO 125 | 125 | 10 ~ 15 | 12.5 | |
Kymco | G5 125 | 125 | 2009 | 11 ~ 17 | 14 |
Kymco | G6 150 | 150 | 2017 | 11 ~ 17 | 14 |
Kymco | Grand Dink 125 ie 4T LC Euro 4 | 125 | 2017→ | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | GY6 125 | 125 | 10.5 ~ 15.5 | 13 | |
Kymco | Heroism 125 | 125 | 1995→1997 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Heroism 150 | 150 | 1995→1997 | 11.5 ~ 17.5 | 14.5 |
Kymco | KRV 200 4T Euro 5 | 200 | 2023→ | 9 ~ 13 | 11 |
Kymco | K-XCT 125 I | 125 | 10 ~ 15 | 12.5 | |
Kymco | Like 125 | 125 | 2001 | 11 ~ 16 | 13.5 |
Kymco | Like 125 4T Euro 3 | 125 | 11 ~ 17 | 14 | |
Kymco | Like 125 LX 4T | 125 | 2014→2015 | 11 ~ 17 | 14 |
Machen | Modell | Cc. | Jahr | GEWICHT (g) | |
Reichweite | Orig. | ||||
Kymco | Like 125i CBS ie 4T Euro 4 | 125 | 2018→ | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Like 125i New CBS Euro 4 4T | 125 | 2017→2020 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Like 200 | 200 | 2009 | 11 ~ 16 | 13.5 |
Kymco | Like 200 ie 4T Euro 3 | 200 | 11 ~ 17 | 14 | |
Kymco | Movie 125 | 125 | 1999→2000 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Movie 125 Eu3 | 125 | 2006→2007 | 11 ~ 16 | 13.5 |
Kymco | Movie 150 Eu3 | 150 | 2006→2007 | 12.5 ~ 18.5 | 15.5 |
Kymco | Movie XI 125 | 125 | 2001 | 11 ~ 16 | 13.5 |
Kymco | Movie XI 150 | 150 | 2001 | 12.5 ~ 18.5 | 15.5 |
Kymco | Movie XI 125 Eu2 | 125 | 2003→2004 | 11 ~ 16 | 13.5 |
Kymco | Movie XI 150 Eu2 | 150 | 2003→2004 | 12.5 ~ 18.5 | 15.5 |
Kymco | People 0 Eu2 | 150 | 2003 | 11.5 ~ 17.5 | 14.5 |
Kymco | People 125 | 125 | 1999→2000 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People 150 | 150 | 1999→2000 | 11.5 ~ 17.5 | 14.5 |
Kymco | People Eu2 | 125 | 2003 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People Eu3 | 125 | 2007→2008 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People GTi 125 4T | 125 | 2011→2016 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People One 125 4T | 125 | 2013→2017 | 11 ~ 17 | 14 |
Kymco | People One 125 ie 4T Euro 3 | 125 | 11 ~ 17 | 14 | |
Kymco | People S 125 | 125 | 2005 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People S 125 4T Euro 4 | 125 | 2018→ | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People S 150 4T LC Euro 4 | 150 | 2018→ | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People S 200 | 200 | 2005 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People S 200 4T | 200 | 2006→2016 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People S 200i | 200 | 2007 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People S 200i 4T | 200 | 2007→2011 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People S Dd Eu3 | 125 | 2007→2008 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Racing King 180 | 180 | 10 ~ 15 | 12.5 | |
Kymco | Super 8 125 | 125 | 2008→2009 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Tersely GTi 125 4T | 125 | 10.5 ~ 15.5 | 13 | |
Kymco | Tersely S 150 4T | 150 | 2015→2017 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Twist 125 4T | 125 | 2006→2016 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Vivio 125 | 125 | 2000 | 11 ~ 16 | 13.5 |
Kymco | Vivio 150 | 150 | 2000 | 11 ~ 16 | 13.5 |
Kymco | VJR 100 | 100 | 5.5 ~ 8.5 | 7 | |
Kymco | X-Town 125 ie 4T LC Euro 4 | 125 | 10.5 ~ 15.5 | 13 | |
Kymco | X-Town 125i ABS Euro 4 4T | 125 | 2016→2020 | 10 ~ 15 | 12.5 |
Kymco | X-Town 125i Black Kaki CBS Euro 4 4T | 125 | 2016→2020 | 10 ~ 15 | 12.5 |
Kymco | X-Town 125i CBS Euro 4 4T | 125 | 2016→2020 | 10 ~ 15 | 12.5 |
Kymco | X-Town 125i CBS Euro 5 4T | 125 | 2021→2022 | 10 ~ 15 | 12.5 |
Machen | Modell | Cc. | Jahr | GEWICHT (g) | |
Reichweite | Orig. | ||||
Kymco | X-Town 125i Exclusive CBS Euro 4 4T | 125 | 2016→2020 | 10 ~ 15 | 12.5 |
Kymco | X-Town CT 125i 4T LC Euro 4 | 125 | 2020→ | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | X-Town CT 125i CBS Euro 5 4T | 125 | 2023 | 10 ~ 15 | 12.5 |
Kymco | 雷霆180 | 180 | 10 ~ 15 | 12.5 | |
Kymco | 雷霆王180 | 180 | 10 ~ 15 | 12.5 | |
Lambretta | V125 Special ie 4T Euro 4 | 125 | 2019→ | 8 ~ 12 | 10 |
Linhai | Monarch 125 4T | 125 | 10.5 ~ 15.5 | 13 | |
Linhai | Monarch 150 4T | 150 | 10.5 ~ 15.5 | 13 | |
Malaguti | Ciak 125 | 125 | 2000→2001 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Malaguti | Ciak 150 | 150 | 2000→2002 | 11.5 ~ 17.5 | 14.5 |
Malaguti | Ciak Master 125 | 125 | 2004 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Malaguti | Ciak Master 125 Eu3 | 125 | 2006 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Malaguti | Ciak Master 150 | 150 | 2004 | 11.5 ~ 17.5 | 14.5 |
Malaguti | Ciak Master 200 Eu2 | 200 | 2006 | 11 ~ 17 | 14 |
Malaguti | Ciak Rst Eu2 | 125 | 2003 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
OVER | Thor 125 4T Euro 3 | 125 | 8 ~ 12 | 10 | |
Peugeot | Citystar 125 AC | 125 | 2015 | 8.5 ~ 12.5 | 10.5 |
Peugeot | Django 125 Allure | 125 | 2014 | 8.5 ~ 12.5 | 10.5 |
Peugeot | Django 125 Sport P | 125 | 2018 | 8.5 ~ 12.5 | 10.5 |
Peugeot | Django 125 SY Evasion | 125 | 2018 | 8.5 ~ 12.5 | 10.5 |
Peugeot | Django 150 4T Euro 3 | 150 | 8 ~ 12 | 10 | |
Peugeot | Elyseo 100 FR | 100 | 2012 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Peugeot | LXR 125 4T LC Euro 3 | 125 | 8 ~ 12 | 10 | |
Peugeot | SUM 125 | 125 | 2007→2009 | 11 ~ 17 | 14 |
Peugeot | Tweet 125 4T Euro 3 | 125 | 8 ~ 12 | 10 | |
Peugeot | Tweet 125 PRO | 125 | 2018 | 8.5 ~ 12.5 | 10.5 |
Peugeot | Tweet 125 V PRO | 125 | 2017 | 8.5 ~ 12.5 | 10.5 |
PGO | BON 125 | 125 | 10.5 ~ 15.5 | 13 | |
PGO | GMAX 125 | 125 | 9 ~ 13 | 11 | |
PGO | GMAX 155 | 155 | 9 ~ 13 | 11 | |
SYM | Atilla Elizabert 125 | 125 | 11 ~ 17 | 14 | |
SYM | 4mica 125 | 125 | 2021→ | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | 4mica 150 | 150 | 2021→ | 9.5 ~ 14.5 | 12 |
SYM | CELLO ALLO 125 | 125 | 2010→2014 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | Citycom 125 | 125 | 2009 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | COMBIZ 125 | 125 | 2012 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | Crox 125 | 125 | 8 ~ 12 | 10 | |
SYM | Euro MX 125 4T | 125 | 2002→2005 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | Fiddle 2 125 4T Euro 3 | 125 | 11 ~ 17 | 14 | |
SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2007→2011 | 11 ~ 17 | 14 |
Machen | Modell | Cc. | Jahr | GEWICHT (g) | |
Reichweite | Orig. | ||||
SYM | FIDDLE II 125S | 125 | 2010 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | FIDDLE II 150 | 150 | 8 ~ 12 | 10 | |
SYM | FIDDLE III 125 | 125 | 2014 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | FIDDLE III 125i | 125 | 2017 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | FIDDLE III 150 | 150 | 8 ~ 12 | 10 | |
SYM | FIDDLE III 200I | 200 | 2016→2017 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
SYM | Fiddle III W4 125 4T Euro 3 | 125 | 8 ~ 12 | 10 | |
SYM | FNX BT 125 | 125 | 2021 | 8.5 ~ 12.5 | 10.5 |
SYM | GTS 125 4T LC Euro 3 | 125 | 8 ~ 12 | 10 | |
SYM | GTS 125 EFI | 125 | 2010 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | GTS 125i L2 | 125 | 2012 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | GTS 125i L3 | 125 | 2012 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | GTS 125i L4 | 125 | 2014 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | GTS 125i ABS LN12W5-EU | 125 | 2014 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | HD 125 | 125 | 2003→2010 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | HD 125 EVO | 125 | 2007→2010 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | HD 2 125 | 125 | 2014 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | HD 2 125I | 125 | 2011 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | HD Evo I 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | 8 ~ 12 | 10 | |
SYM | JET 14 125i-X8A | 125 | 2017 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | JET 14 200 | 200 | 2021 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
SYM | JET 4 125i | 125 | 2016 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | Jet Power 125 | 125 | 8 ~ 12 | 10 | |
SYM | Jet Power 150 | 150 | 8 ~ 12 | 10 | |
SYM | JET SR 125 | 125 | 7 ~ 11 | 9 | |
SYM | JET S 125 | 125 | 7.5 ~ 11.5 | 9.5 | |
SYM | JET V 125 | 125 | 2011 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | JOYMAX 125i LN12W1-6 | 125 | 2012 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | JOYMAX 125i LN12W3-6 | 125 | 2012 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | JOYMAX 125i ABS LN12W4-EU | 125 | 2014 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | JOYMAX 125i ABS LN12W6-EU | 125 | 2014 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | MEGALO 125 | 125 | 2002 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | MEGALO 125 E2 | 125 | 2005 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | METRO EUROPE 125 | 125 | 2002 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | ORBIT 125 | 125 | 2007 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
SYM | ORBIT II 125 (AE12W1-6) | 125 | 2011 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | ORBIT II 125 (AE12W1-F) | 125 | 2010 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | ORBIT II 125 (AV12W5-6) | 125 | 2010 | 11 ~ 17 | 14 |
SYM | ORBIT II 125i | 125 | 2017 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | ORBIT III 125 | 125 | 2018 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | SHARK 125 | 125 | 2002 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | SHARK 125 DUAL DISK | 125 | 2002 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | SHARK 125 E2 | 125 | 2004 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | Symphony 125 | 125 | 2009→2011 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | Symphony 125S | 125 | 2014 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | Symphony CARGO 125i | 125 | 2017 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | Symphony S 125 4T Euro 3 | 125 | 8 ~ 12 | 10 | |
SYM | Symphony S 125i | 125 | 2017 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | Symphony SR 125 | 125 | 2010→2020 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | Symphony 150 | 150 | 8 ~ 12 | 10 | |
SYM | Symphony ST 125 | 125 | 2018 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | Symphony ST 150 | 150 | 10 ~ 15 | 12.5 | |
SYM | Symphony SR 150 | 150 | 8 ~ 12 | 10 | |
SYM | Symphony ST 125i | 125 | 2017 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | Symphony ST 200i | 200 | 2018 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
SYM | Symphony ST W4 125 4T Euro 3 | 125 | 8 ~ 12 | 10 | |
SYM | Symply 150 | 150 | 2021 | 11 ~ 17 | 14 |
SYM | VEGA 125 | 125 | 12 ~ 18 | 15 | |
SYM | VS 125 | 125 | 2006→2009 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | VS 125 EURO3 | 125 | 2007 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | VS 125S | 125 | 2009→2010 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | X’PRO 125 | 125 | 2014 | 8 ~ 12 | 10 |
SYM | 全新迪爵 125 | 125 | 10.5 ~ 15.5 | 13 | |
SYM | 金發財 125 | 125 | 10.5 ~ 15.5 | 13 | |
WT Motors | Kayman WT 150 4T | 150 | 10.5 ~ 15.5 | 13 | |
Machen | Modell | Cc. | Jahr | Reichweite | Orig. |
GEWICHT (g) |
Nur Bewertungen auf Deutsch (0) anzeigen
Schreibe die erste Bewertung für „Rundes Rollengewicht 18×14-6, RR1814-6, Sym JET 14 200“ Antworten abbrechen
Anwendbare Modelle (nur als Referenz)
Jahr→ = Nach diesem Jahr. Zum Beispiel: 2022→→Jahr = Vor diesem Jahr. Zum Beispiel: →2022
Jahr→Jahr = Von Jahr zu Jahr. Zum Beispiel: 1980→2022
Das Modelljahr Ihres Rollers ist das Jahr, in dem er hergestellt wurde.
(Hinweis: Es ist nicht der Zeitpunkt, an dem Sie es gekauft haben, sondern der Zeitpunkt, an dem es hergestellt wurde.)
Relevante Frage:
- Wo sind die passenden Modelle für die Teile?
- Was passiert, wenn ich mein Fahrzeugmodell nicht in der Liste finde?
Machen | Modell | Cc. | Jahr | GEWICHT (g) | |
---|---|---|---|---|---|
Reichweite | Orig. | ||||
Honda | Activa new 110cc | 110 | 14 ~ 21 | 17.5 | |
Honda | Activa scv 100 | 100 | 9 ~ 13 | 11 | |
Honda | Active old 100cc | 100 | 9 ~ 13 | 11 | |
Honda | Lead 110 | 110 | 10.5 ~ 15.5 | 13 | |
Honda | Vision 110 | 110 | 11 ~ 17 | 14 | |
Kawasaki | J 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | →2016 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kawasaki | J 125 ie 4T LC Euro 4 | 125 | 2017→ | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Agility 125 4T | 125 | 2006→2016 | 11 ~ 17 | 14 |
Kymco | Agility 125 City 4T | 125 | 10.5 ~ 15.5 | 13 | |
Kymco | Agility 125 MMC single seat 4T | 125 | 2007→2016 | 11 ~ 17 | 14 |
Kymco | Agility 150 | 150 | 2009→ | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Agility 150 4T Euro 3 | 150 | 10.5 ~ 15.5 | 13 | |
Kymco | Agility 150 City 4T | 150 | 2008→2015 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Agility 4T 125 | 125 | 2006 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Agility 4T Eu3 | 125 | 2006→2008 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Agility Carry 125 Euro 5 | 125 | 2021→ | 11 ~ 17 | 14 |
Kymco | Agility Carry 125 Euro 4 | 125 | 11 ~ 17 | 14 | |
Kymco | Agility R16 125 | 125 | 2009 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Agility 125i 16+ 4T Euro 5 | 125 | 2023→ | 9 ~ 13 | 11 |
Kymco | Agility R16 150 | 150 | 2008→2009 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Agility R16 150 ie 4T Euro 4 | 150 | 2017→ | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Agility R16 i 200 4T LC Euro 3 | 200 | 2006→2016 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Agility Rs 125 | 125 | 2009 | 11 ~ 16 | 13.5 |
Kymco | Dink Street 125 | 125 | 10 ~ 15 | 12.5 | |
Kymco | Downtown 125 I | 125 | 2009 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Downtown 125i ABS Euro 5 124 4T | 125 | 2021→2023 | 10 ~ 15 | 12.5 |
Kymco | DT X125 ABS 124 4T | 125 | 2021→2022 | 10 ~ 15 | 12.5 |
Kymco | DT X125 TCS ABS 124 4T | 125 | 2023 | 10 ~ 15 | 12.5 |
Kymco | EGO 125 | 125 | 10 ~ 15 | 12.5 | |
Kymco | G5 125 | 125 | 2009 | 11 ~ 17 | 14 |
Kymco | G6 150 | 150 | 2017 | 11 ~ 17 | 14 |
Kymco | Grand Dink 125 ie 4T LC Euro 4 | 125 | 2017→ | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | GY6 125 | 125 | 10.5 ~ 15.5 | 13 | |
Kymco | Heroism 125 | 125 | 1995→1997 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Heroism 150 | 150 | 1995→1997 | 11.5 ~ 17.5 | 14.5 |
Kymco | KRV 200 4T Euro 5 | 200 | 2023→ | 9 ~ 13 | 11 |
Kymco | K-XCT 125 I | 125 | 10 ~ 15 | 12.5 | |
Kymco | Like 125 | 125 | 2001 | 11 ~ 16 | 13.5 |
Kymco | Like 125 4T Euro 3 | 125 | 11 ~ 17 | 14 | |
Kymco | Like 125 LX 4T | 125 | 2014→2015 | 11 ~ 17 | 14 |
Machen | Modell | Cc. | Jahr | GEWICHT (g) | |
Reichweite | Orig. | ||||
Kymco | Like 125i CBS ie 4T Euro 4 | 125 | 2018→ | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Like 125i New CBS Euro 4 4T | 125 | 2017→2020 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Like 200 | 200 | 2009 | 11 ~ 16 | 13.5 |
Kymco | Like 200 ie 4T Euro 3 | 200 | 11 ~ 17 | 14 | |
Kymco | Movie 125 | 125 | 1999→2000 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Movie 125 Eu3 | 125 | 2006→2007 | 11 ~ 16 | 13.5 |
Kymco | Movie 150 Eu3 | 150 | 2006→2007 | 12.5 ~ 18.5 | 15.5 |
Kymco | Movie XI 125 | 125 | 2001 | 11 ~ 16 | 13.5 |
Kymco | Movie XI 150 | 150 | 2001 | 12.5 ~ 18.5 | 15.5 |
Kymco | Movie XI 125 Eu2 | 125 | 2003→2004 | 11 ~ 16 | 13.5 |
Kymco | Movie XI 150 Eu2 | 150 | 2003→2004 | 12.5 ~ 18.5 | 15.5 |
Kymco | People 0 Eu2 | 150 | 2003 | 11.5 ~ 17.5 | 14.5 |
Kymco | People 125 | 125 | 1999→2000 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People 150 | 150 | 1999→2000 | 11.5 ~ 17.5 | 14.5 |
Kymco | People Eu2 | 125 | 2003 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People Eu3 | 125 | 2007→2008 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People GTi 125 4T | 125 | 2011→2016 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People One 125 4T | 125 | 2013→2017 | 11 ~ 17 | 14 |
Kymco | People One 125 ie 4T Euro 3 | 125 | 11 ~ 17 | 14 | |
Kymco | People S 125 | 125 | 2005 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People S 125 4T Euro 4 | 125 | 2018→ | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People S 150 4T LC Euro 4 | 150 | 2018→ | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People S 200 | 200 | 2005 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People S 200 4T | 200 | 2006→2016 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People S 200i | 200 | 2007 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People S 200i 4T | 200 | 2007→2011 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | People S Dd Eu3 | 125 | 2007→2008 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Racing King 180 | 180 | 10 ~ 15 | 12.5 | |
Kymco | Super 8 125 | 125 | 2008→2009 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Tersely GTi 125 4T | 125 | 10.5 ~ 15.5 | 13 | |
Kymco | Tersely S 150 4T | 150 | 2015→2017 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Twist 125 4T | 125 | 2006→2016 | 10.5 ~ 15.5 | 13 |
Kymco | Vivio 125 | 125 | 2000 | 11 ~ 16 | 13.5 |
Kymco | Vivio 150 | 150 | 2000 | 11 ~ 16 | 13.5 |
Kymco | VJR 100 | 100 | 5.5 ~ 8.5 | 7 | |
Kymco | X-Town 125 ie 4T LC Euro 4 | 125 | 10.5 ~ 15.5 | 13 | |
Kymco | X-Town 125i ABS Euro 4 4T | 125 | 2016→2020 | 10 ~ 15 | 12.5 |
Kymco | X-Town 125i Black Kaki CBS Euro 4 4T | 125 | 2016→2020 | 10 ~ 15 | 12.5 |
Kymco | X-Town 125i CBS Euro 4 4T | 125 | 2016→2020 | 10 ~ 15 | 12.5 |
Kymco | X-Town 125i CBS Euro 5 4T | 125 | 2021→2022 | 10 ~ 15 | 12.5 |
Machen | Modell | Cc. | Jahr | GEWICHT (g) | |
