Sekundäre Kupplungsrolle, 5439831, Polaris Ranger 570
EUR€71.99
DBH10251101
Ersatz für Polaris Teilenummer ist 5439831
Einschließlich-
Satz mit 2 Stück
Wie lange dauert die Lieferung?||Rückgabe- und Erstattungsbedingungen
MPN:DBH10251101(2)
Marke: Dr.Pulley
Sekundäre Kupplungsrolle, 5439831, Polaris Ranger 570

Dr.Pulley’s Verkauf von Gleitteilen auf der ganzen Welt,
Sie bestehen aus hochleistungsfähigen selbstschmierenden Verbundwerkstoffen und verfügen über
Eigenschaften: niedriger Reibungskoeffizient, hohe Verschleißfestigkeit, hohe Betriebstemperatur. bis 220°C und
nicht abrasiv gegenüber Weichmetallen.
Dadurch kann die Kupplung effizienter hoch- und zurückschalten, mit weniger Verzögerung und weniger Kupplungsverschleiß. Insgesamt ergibt sich eine mindestens doppelt so lange Haltbarkeit.
Die gleitenden Teile von Dr.Pulley (Rollen, Führungen, Knöpfe) haben für Sie oberste Priorität, wenn Sie eine reibungslose, effiziente Schaltung und eine längere Lebensdauer wünschen.
Einführung
➔ Material
Abmessungen
Sekundäre Kupplungsrolle, 5439831, Polaris Ranger 570

| Sekundär kupplungsrolle | A | B | C |
| Innendurchmesser. | Außendurchm. | Höhe | |
| mm | 10.00 | 25.00 | 11.00 |
| inch | 0.3937 | 0.9842 | 0.4330 |
Verpackung

Anmerkung:
Selbst mit demselben Modellnamen können sich die Fahrzeuge in verschiedenen Regionen oder Ländern unterscheiden.
Die aufgeführten Modelle dienen als Referenz. Bitte wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Techniker.
Soziale Medien
Anwendbare Modelle (nur als Referenz)
Jahr→ = Nach diesem Jahr. Zum Beispiel: 2022→→Jahr = Vor diesem Jahr. Zum Beispiel: →2022
Jahr→Jahr = Von Jahr zu Jahr. Zum Beispiel: 1980→2022
Das Modelljahr Ihres Rollers ist das Jahr, in dem er hergestellt wurde.
(Hinweis: Es ist nicht der Zeitpunkt, an dem Sie es gekauft haben, sondern der Zeitpunkt, an dem es hergestellt wurde.)
Relevante Frage:
- Wo sind die passenden Modelle für die Teile?
- Was passiert, wenn ich mein Fahrzeugmodell nicht in der Liste finde?
| Machen | Modell | Cc. | Jahr |
|---|---|---|---|
| Polaris | INTL RZR 570 EFI | 570 | 2013 |
| Polaris | RZR 570 EFI | 570 | 2013 |
| Polaris | INTL Ranger 570 | 570 | 2014 |
| Polaris | Ranger 4X4 900D HIPPO MPS | 900 | 2014 |
| Polaris | Ranger 570 EFI | 570 | 2014 |
| Polaris | Ranger 900 Crew All Options | 900 | 2014 |
| Polaris | Ranger XP 900 | 900 | 2014 |
| Polaris | INTL RZR 900 60 Inch EPS | 900 | 2015 |
| Polaris | INTL Sportsman ACE 325 Euro | 325 | 2015 |
| Polaris | INTL Sportsman ACE 325 HD | 325 | 2015 |
| Polaris | INTL Sportsman ACE 570 Euro | 570 | 2015 |
| Polaris | Ranger 570/EPS | 570 | 2015 |
| Polaris | Ranger Crew 570 EFI in voller Größe | 570 | 2015 |
| Polaris | RZR 4 900 | 900 | 2015 |
| Polaris | RZR 900 50/55 Zoll Alle Optionen | 900 | 2015 |
| Polaris | RZR 900 60 Zoll Alle Optionen | 900 | 2015 |
| Polaris | Sportsman ACE 325 EFI | 325 | 2015 |
| Polaris | Sportsman ACE 570 EFI | 570 | 2015 |
| Polaris | ACE 325 EFI | 325 | 2016 |
| Polaris | ACE 900 EFI EPS | 900 | 2016 |
| Polaris | INTL Ranger 1000 Diesel Eu | 1000 | 2015→2016 |
| Polaris | INTL Ranger 570 Eu | 570 | 2015→2016 |
| Polaris | INTL Ranger 900 XP Eu | 900 | 2015→2016 |
| Polaris | Ranger 570 XP570 in voller Größe | 570 | 2016 |
| Polaris | Ranger Crew 570 XP570 in voller Größe | 570 | 2016 |
| Polaris | Ranger Crew 570-6 in voller Größe | 570 | 2016 |
| Polaris | Ranger Crew 900 Alle Optionen | 900 | 2015→2016 |
| Polaris | ACE 570 EFI | 570 | 2016→2017 |
| Polaris | INTL Ranger 570 EPS HDPS Eu Zug Polen | 570 | 2017 |
| Polaris | INTL Ranger 570 MD | 570 | 2017 |
| Polaris | INTL Ranger Crew 1000 Diesel MD POL | 1000 | 2017 |
| Polaris | Ranger 500 ETX HDPE | 570 | 2017 |
| Polaris | Ranger Crew 570 EFI | 570 | 2014→2017 |
| Polaris | Ranger Crew 900 6P SP | 900 | 2017 |
| Polaris | Ranger XP 900 Alle Optionen | 900 | 2017 |
| Polaris | RZR 570 S | 570 | 2017 |
| Polaris | INTL Ranger 570 EPS HDPS Eu Polen | 570 | 2018 |
| Polaris | INTL Ranger Crew 1000 Diesel MD | 1000 | 2018 |
| Polaris | INTL Ranger Crew 570 EPS MD | 570 | 2018 |
| Polaris | INTL RZR 570 Eu | 570 | 2015→2018 |
| Polaris | Ranger 500 HDPE | 500 | 2018 |
| Polaris | Ranger 1000 Diesel | 1000 | 2015→2018 |
| Polaris | Ranger Crew 1000 Diesel | 1000 | 2015→2018 |
| Polaris | Ranger Crew XP900 6P SP | 900 | 2018 |
| Polaris | ACE 500 SOHC | 500 | 2017→2019 |
| Polaris | ACE 570 | 570 | 2018→2019 |
| Polaris | INTL Ranger 570 EPS Eu Polen | 570 | 2019 |
| Polaris | INTL RZR 570 Eu MD | 570 | 2019 |
| Polaris | Ranger 500 2WD HDPE | 500 | 2017→2019 |
| Polaris | Ranger 900 XP Alle Optionen | 900 | 2015→2019 |
| Polaris | INTL Ranger 500 HDPE ISRL | 500 | 2020 |
| Polaris | INTL Ranger 570 3PC | 570 | 2020 |
| Polaris | INTL Ranger 570 LTN | 570 | 2020 |
| Polaris | INTL Ranger Besatzung 570 LTN | 570 | 2020 |
| Polaris | INTL RZR 570 3PC | 570 | 2020 |
| Polaris | RZR 570 | 570 | 2014→2020 |
| Polaris | INTL Ranger 570 EPS Eu Zugmaschine | 570 | 2021 |
| Polaris | Ranger 500 2WD | 500 | 2021 |
| Polaris | Ranger 570 | 570 | 2016→2021 |
| Polaris | Ranger Besatzung 570 | 570 | 2018→2021 |
| Polaris | INTL Ranger 500 IS | 500 | 2021→2022 |
| Polaris | Ranger 500 | 500 | 2019→2022 |
| Polaris | Ranger Crew 570 in voller Größe | 570 | 2017→2022 |
| Polaris | RZR TRAIL 570 | 570 | 2021→2022 |
| Polaris | Ranger 570 Crew in voller Größe | 570 | 2023→2025 |
| Polaris | Ranger 570 in voller Größe | 570 | 2015→2025 |
| Machen | Modell | Cc. | Jahr |
Nur Bewertungen auf Deutsch (0) anzeigen
Schreibe die erste Bewertung für „Sekundäre Kupplungsrolle, 5439831, Polaris Ranger 570“ Antworten abbrechen
Anwendbare Modelle (nur als Referenz)
Jahr→ = Nach diesem Jahr. Zum Beispiel: 2022→→Jahr = Vor diesem Jahr. Zum Beispiel: →2022
Jahr→Jahr = Von Jahr zu Jahr. Zum Beispiel: 1980→2022
Das Modelljahr Ihres Rollers ist das Jahr, in dem er hergestellt wurde.
(Hinweis: Es ist nicht der Zeitpunkt, an dem Sie es gekauft haben, sondern der Zeitpunkt, an dem es hergestellt wurde.)
Relevante Frage:
- Wo sind die passenden Modelle für die Teile?
- Was passiert, wenn ich mein Fahrzeugmodell nicht in der Liste finde?
| Machen | Modell | Cc. | Jahr |
|---|---|---|---|
| Polaris | INTL RZR 570 EFI | 570 | 2013 |
| Polaris | RZR 570 EFI | 570 | 2013 |
| Polaris | INTL Ranger 570 | 570 | 2014 |
| Polaris | Ranger 4X4 900D HIPPO MPS | 900 | 2014 |
| Polaris | Ranger 570 EFI | 570 | 2014 |
| Polaris | Ranger 900 Crew All Options | 900 | 2014 |
| Polaris | Ranger XP 900 | 900 | 2014 |
| Polaris | INTL RZR 900 60 Inch EPS | 900 | 2015 |
| Polaris | INTL Sportsman ACE 325 Euro | 325 | 2015 |
| Polaris | INTL Sportsman ACE 325 HD | 325 | 2015 |
| Polaris | INTL Sportsman ACE 570 Euro | 570 | 2015 |
| Polaris | Ranger 570/EPS | 570 | 2015 |
| Polaris | Ranger Crew 570 EFI full size | 570 | 2015 |
| Polaris | RZR 4 900 | 900 | 2015 |
| Polaris | RZR 900 50/55 Inch All Options | 900 | 2015 |
| Polaris | RZR 900 50/55 Inch All Options | 900 | 2015 |
| Polaris | Sportsman ACE 325 EFI | 325 | 2015 |
| Polaris | Sportsman ACE 570 EFI | 570 | 2015 |
| Polaris | ACE 325 EFI | 325 | 2016 |
| Polaris | ACE 900 EFI EPS | 900 | 2016 |
| Polaris | INTL Ranger 1000 Diesel Eu | 1000 | 2015→2016 |
| Polaris | INTL Ranger 570 Eu | 570 | 2015→2016 |
| Polaris | INTL Ranger 900 XP Eu | 900 | 2015→2016 |
| Polaris | Ranger 570 XP570 full size | 570 | 2016 |
| Polaris | Ranger Crew 570 XP570 full size | 570 | 2016 |
| Polaris | Ranger Crew 570-6 full size | 570 | 2016 |
| Polaris | Ranger Crew 900 All Options | 900 | 2015→2016 |
| Polaris | ACE 570 EFI | 570 | 2016→2017 |
| Polaris | INTL Ranger 570 EPS HDPS Eu Zug Polen | 570 | 2017 |
| Polaris | INTL Ranger 570 MD | 570 | 2017 |
| Polaris | INTL Ranger Crew 1000 Diesel MD POL | 1000 | 2017 |
| Polaris | Ranger 500 ETX HDPE | 570 | 2017 |
| Polaris | Ranger Crew 570 EFI | 570 | 2014→2017 |
| Polaris | Ranger Crew 900 6P SP | 900 | 2017 |
| Polaris | Ranger XP 900 All Options | 900 | 2017 |
| Polaris | RZR 570 S | 570 | 2017 |
| Polaris | INTL Ranger 570 EPS HDPS Eu Polen | 570 | 2018 |
| Polaris | INTL Ranger Crew 1000 Diesel MD | 1000 | 2018 |
| Polaris | INTL Ranger Crew 570 EPS MD | 570 | 2018 |
| Polaris | INTL RZR 570 Eu | 570 | 2015→2018 |
| Polaris | Ranger 500 HDPE | 500 | 2018 |
| Polaris | Ranger 1000 Diesel | 1000 | 2015→2018 |
| Polaris | Ranger Crew 1000 Diesel | 1000 | 2015→2018 |
| Polaris | Ranger Crew XP900 6P SP | 900 | 2018 |
| Polaris | ACE 500 SOHC | 500 | 2017→2019 |
| Polaris | ACE 570 | 570 | 2018→2019 |
| Polaris | INTL Ranger 570 EPS Eu Polen | 570 | 2019 |
| Polaris | INTL RZR 570 Eu MD | 570 | 2019 |
| Polaris | Ranger 500 2WD HDPE | 500 | 2017→2019 |
| Polaris | Ranger 900 XP All Options | 900 | 2015→2019 |
| Polaris | INTL Ranger 500 HDPE ISRL | 500 | 2020 |
| Polaris | INTL Ranger 570 3PC | 570 | 2020 |
| Polaris | INTL Ranger 570 LTN | 570 | 2020 |
| Polaris | INTL Ranger Crew 570 LTN | 570 | 2020 |
| Polaris | INTL RZR 570 3PC | 570 | 2020 |
| Polaris | RZR 570 | 570 | 2014→2020 |
| Polaris | INTL Ranger 570 EPS Eu Zug Tractor | 570 | 2021 |
| Polaris | Ranger 500 2WD | 500 | 2021 |
| Polaris | Ranger 570 | 570 | 2016→2021 |
| Polaris | Ranger Crew 570 | 570 | 2018→2021 |
| Polaris | INTL Ranger 500 IS | 500 | 2021→2022 |
| Polaris | Ranger 500 | 500 | 2019→2022 |
| Polaris | Ranger Crew 570 full size | 570 | 2017→2022 |
| Polaris | RZR TRAIL 570 | 570 | 2021→2022 |
| Polaris | Ranger 570 Crew full size | 570 | 2023→2025 |
| Polaris | Ranger 570 full size | 570 | 2015→2025 |
| Machen | Modell | Cc. | Jahr |
Unawareness of use may cause serious danger.
Please ask a professional technician to install these products.
In no event shall our company be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special consequential damages, to property or life, whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of our products.
Ähnliche Produkte
Gleitrolle gewicht














Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.